Paris Saint-Germain Отбор
Edit

В момента не е възможно да качите изображението. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Докладвай изображението
Home Colour

Тъмно синьо
Away Colour

Жълт
Мениджър | |
---|---|
прякор | PSG |
Medium Name | Paris SG |
Short Name | PSG |
Година на откриване | 1970 |
Име на стадиона | Parc des Princes (48,712) |
Лига | |
Местоположение | Paris |
Държава |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | DI MARÍA, Ángel | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 30 | 93 | |
- | ![]() | PASTORE, Javier | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 28 | 91 | |
- | ![]() | LO CELSO, Giovani | П,АП(Ц) | 22 | 87 | |
- | ![]() | MEUNIER, Thomas | З,ДП,П(Д) | 26 | 90 | |
- | ![]() | ALVES, Dani | З,ДП,П(Д) | 34 | 92 | |
- | ![]() | SILVA, Thiago | З(Ц) | 33 | 93 | |
- | ![]() | NEYMAR, Júnior | АП,Н(ДЛЦ) | 26 | 96 | |
- | ![]() | MARQUINHOS, Corrêa | З(ДЦ) | 23 | 92 | |
- | ![]() | BERCHICHE, Yuri | З,ДП,П(Л) | 28 | 88 | |
- | ![]() | DIARRA, Lassana | З(Д),ДП,П(Ц) | 33 | 89 | |
- | ![]() | BEN ARFA, Hatem | АП,Н(ДЛЦ) | 31 | 90 | |
- | ![]() | KURZAWA, Layvin | З,ДП,П(Л) | 25 | 90 | |
- | ![]() | ARÉOLA, Alphonse | Вр | 25 | 89 | |
- | ![]() | RABIOT, Adrien | ДП,П,АП(Ц) | 23 | 91 | |
- | ![]() | TRAORÉ, Makan | З(Л) | 25 | 78 | |
- | ![]() | YAISIEN, Abdallah | АП(Ц) | 23 | 77 | |
- | ![]() | KIMPEMBE, Presnel | З(ЛЦ) | 22 | 88 | |
- | ![]() | M'LAAB, Hicham | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 28 | 75 | |
- | ![]() | PEREIRA DE SA, Roli | Н(ДЛЦ) | 21 | 75 | |
- | ![]() | MBAPPÉ, Kylian | АП,Н(ДЛЦ) | 19 | 91 | |
- | ![]() | NKUNKU, Christopher | ДП,П(Ц),АП(ДЛЦ) | 20 | 83 | |
- | ![]() | CALLEGARI, Lorenzo | П(Ц) | 20 | 75 | |
- | ![]() | ADLI, Yacine | АП(ДЛЦ) | 17 | 70 | |
- | ![]() | BERNÈDE, Antoine | П,АП(Ц) | 18 | 73 | |
- | ![]() | GOMES, Claudio | П(Ц) | 17 | 70 | |
- | ![]() | N'SOKI, Stanley | З,ДП(Ц) | 19 | 73 | |
- | ![]() | TRAPP, Kevin | Вр | 27 | 89 | |
- | ![]() | DRAXLER, Julian | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 24 | 91 | |
- | ![]() | RIMANE, Kévin | З,ДП(Ц) | 27 | 80 | |
- | ![]() | MOTTA, Thiago | ДП,П(Ц) | 35 | 91 | |
- | ![]() | VERRATTI, Marco | ДП,П,АП(Ц) | 25 | 94 | |
- | ![]() | CAVANI, Édinson | Н(ДЛЦ) | 31 | 94 | |
- | ![]() | WEAH, Timothy | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 18 | 73 |
Club Zone
Paris Saint-Germain История
Edit
League History
Ligue 1 | 6 Titles |
---|
Cup History
Coupe de France | 9 Titles |
---|---|
Coupe de la Ligue | 5 Titles |
Trophée des Champions | 4 Titles |
Paris Saint-Germain Персонал
Edit
Собственик
Председател
Coach
Luis Fernández |
Physio
Скаут
Paris Saint-Germain Съперници
Edit