# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Nemanja Matić | ДП,П(Ц) | 36 | 88 | |
10 | ![]() | Alexandre Lacazette | Н(Ц) | 33 | 90 | |
3 | ![]() | Nicolás Tagliafico | З,ДП,П(Л) | 32 | 90 | |
7 | ![]() | Jordan Veretout | ДП,П,АП(Ц) | 32 | 89 | |
22 | ![]() | Clinton Mata | З(ДЦ),ДП,П(Д) | 32 | 86 | |
8 | ![]() | Corentin Tolisso | ДП,П(Ц) | 30 | 88 | |
55 | ![]() | Duje Ćaleta-Car | З(Ц) | 28 | 87 | |
98 | ![]() | Ainsley Maitland-Niles | З(ДЛ),ДП,П(ДЛЦ) | 27 | 86 | |
23 | ![]() | Lucas Perri | Вр | 27 | 86 | |
19 | ![]() | Moussa Niakhaté | З(ЛЦ) | 29 | 88 | |
40 | ![]() | Rémy Descamps | Вр | 28 | 82 | |
23 | ![]() | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 23 | 89 | ||
4 | ![]() | Paul Akouokou | ДП,П(Ц) | 27 | 83 | |
16 | ![]() | Vinicius Abner | З,ДП,П(Л) | 24 | 87 | |
18 | ![]() | Rayan Cherki | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 21 | 87 | |
15 | ![]() | Tanner Tessmann | ДП,П,АП(Ц) | 23 | 84 | |
69 | ![]() | Georges Mikautadze | АП,Н(ЛЦ) | 24 | 87 | |
0 | ![]() | Samuel Bossiwa | П,АП(ДЛ) | 21 | 70 | |
27 | ![]() | З(Ц) | 24 | 86 | ||
37 | ![]() | Ernest Nuamah | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 21 | 85 | |
20 | ![]() | Saël Kumbedi | З,ДП,П(Д) | 20 | 82 | |
11 | ![]() | Malick Fofana | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 20 | 86 | |
0 | ![]() | Irvyn Lomami | З(ДЦ) | 21 | 70 | |
33 | ![]() | Chaïm el Djebali | П(Ц) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Yannis Lagha | Н(Ц) | 20 | 65 | |
29 | ![]() | Enzo Molebe | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 17 | 70 | |
0 | ![]() | Erawan Garnier | АП,Н(ДЛ) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Lassine Diarra | Вр | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Pierre Dorival | ДП,П,АП(Ц) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Alejandro Gomes | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 17 | 65 |
липсва
Собственик | |
Не съществуват членове за този тип. |
Председател | |
Не съществуват членове за този тип. |
Coach | |
Не съществуват членове за този тип. |
Физио | |
Не съществуват членове за този тип. |
Скаут | |
Не съществуват членове за този тип. |
Cup History | Titles | |
![]() | Coupe de France | 5 |
![]() | Trophée des Champions | 8 |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 |
Cup History | ||
![]() | Coupe de France | 2012 |
![]() | Trophée des Champions | 2012 |
![]() | Coupe de France | 2008 |
![]() | Trophée des Champions | 2007 |
![]() | Trophée des Champions | 2006 |
![]() | Trophée des Champions | 2005 |
![]() | Trophée des Champions | 2004 |
![]() | Trophée des Champions | 2003 |
![]() | Trophée des Champions | 2002 |
![]() | Coupe de la Ligue | 2001 |
![]() | Coupe de France | 1973 |
![]() | Trophée des Champions | 1973 |
![]() | Coupe de France | 1967 |
![]() | Coupe de France | 1964 |
Клубни съперници | |
![]() | AS Saint-Etienne |
![]() | Paris Saint-Germain |
![]() | Olympique Marseille |