Информация за играча
Edit
Full Name | Ousmane Dembélé |
---|---|
Клуб | |
Възраст | 20 |
Дата на раждане | 15 май 1997 |
Държава | |
Височина (см) | 178 |
Тегло (кг) | 67 |
Hair Colour | Неизвестен |
Hairstyle | Неизвестен |
Skin Colour | Неизвестен |
Facial Hair | Неизвестен |
90 | + - |
Player Action Image
There is currently an image awaiting approval.
Качества на играча.
Edit
темподрибълУправлениеЗавършванеСилаКорнериMovementРитъм на работаНюхпласиране
Barcelona Squad
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | MESSI, Lionel | АП,Н(ДЛЦ) | 30 | 99 | |
- | ![]() | VERMAELEN, Thomas | З(ЛЦ) | 32 | 88 | |
- | ![]() | PAULINHO, Bezerra | ДП,П,АП(Ц) | 29 | 91 | |
- | ![]() | COUTINHO, Philippe | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 25 | 93 | |
- | ![]() | MINA, Yerry | З(Ц) | 23 | 89 | |
- | ![]() | RAKITIĆ, Ivan | ДП,П,АП(Ц) | 30 | 93 | |
- | ![]() | PIQUÉ, Gerard | З(Ц) | 31 | 94 | |
- | ![]() | INIESTA, Andrés | П,АП(ЛЦ) | 33 | 95 | |
- | ![]() | BUSQUETS, Sergio | ДП,П(Ц) | 29 | 95 | |
- | ![]() | ALBA, Jordi | З,ДП,П(Л) | 29 | 92 | |
- | ![]() | VIDAL, Aleix | З,ДП,П(Д),АП(ДЛ) | 28 | 89 | |
- | ![]() | ROBERTO, Sergi | З(ДЛ),ДП,П,АП(ДЦ) | 26 | 91 | |
- | ![]() | ALCÁCER, Paco | АП,Н(ДЛЦ) | 24 | 90 | |
- | ![]() | SUÁREZ, Denís | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 24 | 89 | |
- | ![]() | SAMPER, Sergi | ДП,П(Ц) | 23 | 85 | |
- | ![]() | NAVARRO, Robert | П,АП(Ц) | 16 | 70 | |
- | ![]() | UMTITI, Samuel | З(ЛЦ) | 24 | 91 | |
- | ![]() | DIGNE, Lucas | З,ДП(Л) | 24 | 89 | |
- | ![]() | DEMBÉLÉ, Ousmane | АП,Н(ДЛЦ) | 20 | 90 | |
- | ![]() | TER STEGEN, Marc-André | Вр | 25 | 92 | |
- | ![]() | CILLESSEN, Jasper | Вр | 28 | 89 | |
- | ![]() | GOMES, André | ДП,П,АП(Ц) | 24 | 90 | |
- | ![]() | SEMEDO, Nélson | З(Д),ДП,П(ДЦ) | 24 | 90 | |
- | ![]() | SUÁREZ, Luis | Н(ДЛЦ) | 31 | 97 |
Позиция на играча
Edit
Позиция | АП,Н(ДЛЦ) |
---|---|
Position Desc | Winger |
Предпочитан крак | И двата |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
История на рейтингите
История на играча
Дата | Клуб | Под наем в | Рейтинг |
---|---|---|---|
2017-08-25 | Barcelona | N/A | 90 |
2017-05-11 | Borussia Dortmund | N/A | 90 |
2016-12-23 | Borussia Dortmund | N/A | 88 |
2016-05-16 | Borussia Dortmund | N/A | 85 |
2016-05-12 | Borussia Dortmund | Stade Rennais | 85 |
Player Reports
No known player reports for this player