прякор: The Swans. The Jacks.
Medium Name: Swansea
Short Name: SWA
Година на откриване: 1912
Стадион: Liberty Stadium (21,088)
Лига: Football League Championship
Местоположение: Swansea
Държава: Уелс
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Joe Allen | ДП,П,АП(Ц) | 35 | 80 | |
26 | ![]() | Kyle Naughton | З(ДЦ),ДП(Д) | 36 | 79 | |
33 | ![]() | Jon Mclaughlin | Вр | 37 | 78 | |
23 | ![]() | Cyrus Christie | З,ДП,П(Д) | 32 | 80 | |
4 | ![]() | Jay Fulton | ДП,П(Ц) | 30 | 82 | |
11 | ![]() | Josh Ginnelly | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 28 | 80 | |
22 | ![]() | Lawrence Vigouroux | Вр | 31 | 80 | |
3 | ![]() | Kristian Pedersen | З(ЛЦ),ДП,П(Л) | 30 | 80 | |
14 | ![]() | Josh Tymon | З(Л),ДП,П(ЛЦ) | 25 | 83 | |
0 | ![]() | З(ЛЦ) | 26 | 84 | ||
6 | ![]() | Harry Darling | З(ДЦ) | 25 | 83 | |
8 | ![]() | ДП,П,АП(Ц) | 26 | 85 | ||
2 | ![]() | Josh Key | З(ДЛЦ),ДП,П(ДЛ) | 25 | 80 | |
5 | ![]() | Ben Cabango | З(Ц) | 24 | 84 | |
20 | ![]() | Liam Cullen | АП,Н(ДЛЦ) | 25 | 83 | |
17 | ![]() | Gonçalo Franco | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 24 | 83 | |
21 | ![]() | Nathan Tjoe-A-On | З(Л),ДП,П(ЛЦ) | 23 | 78 | |
19 | ![]() | Florian Bianchini | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 78 | |
9 | ![]() | Zan Vipotnik | Н(Ц) | 23 | 82 | |
10 | ![]() | Ji-Sung Eom | АП,Н(ДЛ) | 22 | 80 | |
31 | ![]() | Ollie Cooper | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 25 | 82 | |
25 | ![]() | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 22 | 79 | ||
35 | ![]() | Martins Ronald | АП,Н(ДЛЦ) | 23 | 82 | |
41 | ![]() | Sam Parker | З,ДП,П,АП(Д) | 18 | 70 | |
50 | ![]() | Filip Lissah | З(Ц) | 20 | 65 | |
37 | ![]() | Aimar Govea | АП,Н(ДЛ) | 18 | 65 | |
43 | ![]() | Daniel Watts | ДП,П(Ц) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Maliq Cadogan | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 21 | 65 |
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 28 | 82 | ||
1 | ![]() | Вр | 27 | 80 | ||
99 | ![]() | Н(Ц) | 23 | 78 | ||
22 | ![]() | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | Вр | 23 | 65 | ||
29 | ![]() | АП,Н(Ц) | 22 | 70 | ||
8 | ![]() | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 22 | 78 | ||
7 | ![]() | П,АП(Ц) | 20 | 72 | ||
15 | ![]() | З,ДП,П,АП(Л) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | Вр | 20 | 65 |
Собственик | |
Не съществуват членове за този тип. |
Председател | |
Не съществуват членове за този тип. |
Coach | |
Не съществуват членове за този тип. |
Физио | |
Не съществуват членове за този тип. |
Скаут | |
Не съществуват членове за този тип. |
League History | Titles | |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Two | 1 |
Cup History | Titles | |
![]() | Football League Cup | 1 |
![]() | League Cup | 1 |
![]() | Football League Trophy | 2 |
![]() | Welsh Cup | 10 |
Cup History | ||
![]() | Football League Cup | 2013 |
![]() | League Cup | 2013 |
![]() | Football League Trophy | 2006 |
![]() | Football League Trophy | 1994 |
![]() | Welsh Cup | 1991 |
![]() | Welsh Cup | 1989 |
![]() | Welsh Cup | 1983 |
![]() | Welsh Cup | 1982 |
![]() | Welsh Cup | 1981 |
![]() | Welsh Cup | 1966 |
![]() | Welsh Cup | 1961 |
![]() | Welsh Cup | 1950 |
![]() | Welsh Cup | 1932 |
![]() | Welsh Cup | 1913 |
Клубни съперници | |
![]() | Cardiff City |
![]() | Newport County |
![]() | Wrexham |