прякор: The Bees
Medium Name: Brentford
Short Name: BRE
Година на откриване: 1889
Стадион: Brentford Community Stadium (17,250)
Лига: Premier League
Местоположение: London
Държава: Англия
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Ben Mee | З(Ц) | 35 | 86 | |
6 | ![]() | Christian Norgaard | ДП,П(Ц) | 31 | 88 | |
1 | ![]() | Mark Flekken | Вр | 31 | 88 | |
20 | ![]() | Kristoffer Ajer | З(ДЛЦ) | 26 | 86 | |
3 | ![]() | Rico Henry | З,ДП,П(Л) | 27 | 88 | |
11 | ![]() | Yoane Wissa | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 28 | 89 | |
8 | ![]() | Mathias Jensen | ДП,П(Ц) | 29 | 89 | |
10 | ![]() | Josh Dasilva | ДП,П(Ц) | 26 | 85 | |
5 | ![]() | Ethan Pinnock | З(Ц) | 31 | 88 | |
27 | ![]() | Vitaly Janelt | З(Л),ДП,П(ЛЦ) | 26 | 88 | |
19 | ![]() | Bryan Mbeumo | АП,Н(ДЦ) | 25 | 90 | |
24 | ![]() | Mikkel Damsgaard | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 24 | 87 | |
4 | ![]() | Sepp van Den Berg | З(ДЦ),ДП,П(Д) | 23 | 87 | |
22 | ![]() | Nathan Collins | З(Ц) | 23 | 88 | |
2 | ![]() | Aaron Hickey | З,ДП,П(ДЛ) | 22 | 87 | |
23 | ![]() | Keane Lewis-Potter | З,ДП,П(Л),АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 24 | 87 | |
9 | ![]() | Igor Thiago | Н(Ц) | 23 | 86 | |
18 | ![]() | Yehor Yarmolyuk | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 21 | 83 | |
32 | ![]() | Paris Maghoma | П,АП(Ц) | 23 | 78 | |
12 | ![]() | Hákon Rafn Valdimarsson | Вр | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Val Adedokun | З,ДП,П(Л) | 22 | 70 | |
14 | ![]() | Fábio Carvalho | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 22 | 85 | |
7 | ![]() | Kevin Schade | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 86 | |
38 | ![]() | Ethan Brierley | П(Ц) | 21 | 70 | |
36 | ![]() | Ji-Soo Kim | З(Ц) | 20 | 77 | |
33 | ![]() | З,ДП,П(ДЛ) | 20 | 85 | ||
52 | ![]() | Yunus Emre Konak | ДП,П(Ц) | 19 | 78 | |
0 | ![]() | Benjamin Fredrick | З(ДЦ),ДП(Ц) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 18 | 70 | ||
39 | ![]() | Gustavo Nunes | АП(ДЛЦ) | 19 | 82 | |
0 | ![]() | Ben Krauhaus | П,АП(ДЦ) | 20 | 70 | |
50 | ![]() | Benjamin Arthur | З(Ц) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Julian Eyestone | Вр | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Iwan Morgan | Н(Ц) | 19 | 67 |
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | З(ДЦ),ДП,П(Д) | 25 | 85 | ||
0 | ![]() | Вр | 25 | 76 | ||
19 | ![]() | ДП,П,АП(Ц) | 27 | 86 | ||
31 | ![]() | Вр | 23 | 63 | ||
25 | ![]() | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 22 | 79 | ||
13 | ![]() | Вр | 21 | 77 | ||
32 | ![]() | П,АП(Ц) | 22 | 70 | ||
11 | ![]() | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 20 | 73 | ||
3 | ![]() | З(ЛЦ),ДП,П(Л) | 18 | 70 | ||
42 | ![]() | АП,Н(ДЛ) | 19 | 70 | ||
0 | ![]() | Н(Ц) | 21 | 65 |
Собственик | |
Не съществуват членове за този тип. |
Председател | |
Не съществуват членове за този тип. |
Coach | |
Не съществуват членове за този тип. |
Физио | |
Не съществуват членове за този тип. |
Скаут | |
Не съществуват членове за този тип. |
League History | Titles | |
![]() | Football League Two | 3 |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Championship | 1 |
League History | |
липсва |
Cup History | |
липсва |
Клубни съперници | |
![]() | Fulham |
![]() | Queens Park Rangers |