Мениджър: Chris Davies
прякор: Blues
Medium Name: Birmingham
Short Name: BIR
Година на откриване: 1875
Стадион: St Andrews (30,009)
Лига: Football League One
Местоположение: Birmingham
Държава: Англия
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lukas Jutkiewicz | Н(Ц) | 35 | 78 | ||
21 | Ryan Allsop | Вр | 32 | 80 | ||
25 | З(Ц) | 29 | 83 | |||
11 | Scott Wright | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 27 | 80 | ||
6 | Krystian Bielik | З,ДП(Ц) | 26 | 82 | ||
14 | Keshi Anderson | АП,Н(ДЛЦ) | 29 | 78 | ||
13 | Seung-Ho Paik | ДП,П,АП(Ц) | 27 | 83 | ||
45 | Bailey Peacock-Farrell | Вр | 28 | 82 | ||
7 | Emil Hansson | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 26 | 82 | ||
9 | Alfie May | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 31 | 80 | ||
23 | З,ДП,П(Д) | 26 | 84 | |||
17 | Lyndon Dykes | Н(Ц) | 29 | 83 | ||
18 | Willum Thór Willumsson | П(Ц),АП(ДЦ) | 26 | 84 | ||
24 | Tomoki Iwata | З(ДЦ),ДП(Ц) | 27 | 83 | ||
3 | Lee Buchanan | З,ДП,П(Л) | 23 | 82 | ||
20 | Alex Cochrane | З,ДП(Л),П(ЛЦ) | 24 | 80 | ||
5 | Dion Sanderson | З(ДЦ) | 24 | 82 | ||
2 | Ethan Laird | З,ДП,П(Д) | 23 | 82 | ||
28 | Jay Stansfield | АП,Н(ДЦ) | 22 | 82 | ||
4 | Christoph Klarer | З(Ц) | 24 | 84 | ||
33 | Ayumu Yokoyama | Н(Ц) | 21 | 72 | ||
19 | З(Д),ДП,П(ДЦ) | 22 | 80 | |||
12 | Marc Leonard | П,АП(Ц) | 22 | 78 | ||
15 | Alfie Chang | ДП,П(Ц) | 22 | 75 | ||
26 | П,АП(Ц) | 19 | 77 | |||
27 | Brandon Khela | ДП,П,АП(Ц) | 19 | 69 | ||
48 | Bradley Mayo | Вр | 20 | 65 | ||
0 | Cody Pennington | ДП,П(Ц) | 18 | 60 |
липсва
Собственик | |
Не съществуват членове за този тип. |
Председател | |
Не съществуват членове за този тип. |
Coach | |
Не съществуват членове за този тип. |
Физио | |
Не съществуват членове за този тип. |
Скаут | |
Не съществуват членове за този тип. |
League History | Titles | |
Football League One | 1 | |
Football League Championship | 4 |
Cup History | Titles | |
League Cup | 2 | |
Football League Cup | 2 | |
Football League Trophy | 2 |
Cup History | ||
League Cup | 2011 | |
Football League Cup | 2011 | |
Football League Trophy | 1995 | |
Football League Trophy | 1991 | |
League Cup | 1963 | |
Football League Cup | 1963 |
Клубни съперници | |
Aston Villa | |
West Bromwich Albion | |
Wolverhampton Wanderers | |
Coventry City |