прякор: Forest. The Reds. Tricky Trees. The Garibaldi. Nott'm Forest.
Medium Name: Nottingham F
Short Name: NFO
Година на откриване: 1865
Стадион: The City Ground (31,250)
Лига: Premier League
Местоположение: Nottingham
Държава: Англия
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Wayne Hennessey | Вр | 38 | 80 | |
11 | ![]() | Chris Wood | Н(Ц) | 33 | 89 | |
30 | ![]() | Willy Boly | З(Ц) | 34 | 86 | |
26 | ![]() | Matz Sels | Вр | 33 | 88 | |
19 | ![]() | З,ДП,П(Л) | 31 | 89 | ||
34 | ![]() | Ola Aina | З,ДП,П(ДЛ) | 28 | 88 | |
9 | ![]() | Taiwo Awoniyi | Н(Ц) | 27 | 88 | |
15 | ![]() | Harry Toffolo | З,ДП,П(Л) | 29 | 84 | |
31 | ![]() | Nikola Milenković | З(Ц) | 27 | 90 | |
6 | ![]() | Ibrahim Sangaré | ДП,П(Ц) | 27 | 90 | |
10 | ![]() | Morgan Gibbs-White | П(Ц),АП,Н(ДЦ) | 25 | 89 | |
22 | ![]() | Ryan Yates | ДП,П(Ц) | 27 | 87 | |
16 | ![]() | Nicolás Domínguez | ДП,П,АП(Ц) | 26 | 88 | |
14 | ![]() | Callum Hudson-Odoi | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 24 | 88 | |
4 | ![]() | Felipe Morato | З(ЛЦ) | 23 | 86 | |
7 | ![]() | Neco Williams | З,ДП,П(ДЛ) | 24 | 87 | |
28 | ![]() | Oliveira Danilo | ДП,П,АП(Ц) | 23 | 87 | |
8 | ![]() | Elliot Anderson | П,АП(ЛЦ) | 22 | 85 | |
20 | ![]() | Jota Silva | АП,Н(ДЛЦ) | 25 | 87 | |
24 | ![]() | Ramón Sosa | АП,Н(ДЛ) | 25 | 86 | |
21 | ![]() | Anthony Elanga | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 22 | 88 | |
33 | ![]() | Carlos Miguel | Вр | 26 | 82 | |
46 | ![]() | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 19 | 73 | ||
44 | ![]() | Zach Abbott | З(ДЦ) | 18 | 70 | |
5 | ![]() | Costa Murillo | З(Ц) | 22 | 89 | |
60 | ![]() | Sam Collins | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | АП,Н(ДЛ) | 18 | 70 | ||
0 | ![]() | Manni Norkett | Н(Ц) | 20 | 65 | |
51 | ![]() | Shae Cahill | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 19 | 65 | |
65 | ![]() | Justin Hanks | З(ДЦ) | 20 | 65 | |
36 | ![]() | George Murray-Jones | Вр | 20 | 67 | |
17 | ![]() | Eric da Silva Moreira | З,ДП,П,АП(Д) | 18 | 73 | |
99 | ![]() | Adam Berry | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 19 | 65 | |
55 | ![]() | Josh Powell | З,ДП,П(Л),АП(ДЛ) | 20 | 65 |
Собственик | |
Не съществуват членове за този тип. |
Председател | |
Не съществуват членове за този тип. |
Coach | |
Не съществуват членове за този тип. |
Физио | |
Не съществуват членове за този тип. |
Скаут | |
Не съществуват членове за този тип. |
League History | Titles | |
![]() | Football League Championship | 3 |
Cup History | Titles | |
![]() | League Cup | 4 |
![]() | Football League Cup | 4 |
![]() | UEFA Champions League | 2 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
![]() | FA Community Shield | 1 |
![]() | FA Cup | 2 |
Cup History | ||
![]() | League Cup | 1990 |
![]() | Football League Cup | 1990 |
![]() | League Cup | 1989 |
![]() | Football League Cup | 1989 |
![]() | UEFA Champions League | 1980 |
![]() | UEFA Champions League | 1979 |
![]() | League Cup | 1979 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1979 |
![]() | Football League Cup | 1979 |
![]() | League Cup | 1978 |
![]() | FA Community Shield | 1978 |
![]() | Football League Cup | 1978 |
![]() | FA Cup | 1959 |
![]() | FA Cup | 1898 |
Клубни съперници | |
![]() | Leicester City |
![]() | Derby County |
![]() | Sheffield United |
![]() | Notts County |