прякор: Forest. The Reds. Tricky Trees. The Garibaldi. Nott'm Forest.
Medium Name: Nottingham F
Short Name: NFO
Година на откриване: 1865
Стадион: The City Ground (31,250)
Лига: Premier League
Местоположение: Nottingham
Държава: Англия
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Chris Wood | Н(Ц) | 33 | 89 | |
30 | ![]() | Willy Boly | З(Ц) | 34 | 86 | |
26 | ![]() | Matz Sels | Вр | 33 | 88 | |
34 | ![]() | Ola Aina | З,ДП,П(ДЛ) | 28 | 88 | |
9 | ![]() | Taiwo Awoniyi | Н(Ц) | 27 | 88 | |
31 | ![]() | Nikola Milenković | З(Ц) | 27 | 90 | |
1 | ![]() | Matt Turner | Вр | 31 | 86 | |
6 | ![]() | Ibrahim Sangaré | ДП,П(Ц) | 27 | 90 | |
25 | ![]() | Emmanuel Dennis | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 27 | 83 | |
10 | ![]() | Morgan Gibbs-White | П(Ц),АП,Н(ДЦ) | 25 | 89 | |
22 | ![]() | Ryan Yates | ДП,П(Ц) | 27 | 87 | |
16 | ![]() | Nicolás Domínguez | ДП,П,АП(Ц) | 27 | 88 | |
0 | ![]() | Josh Bowler | АП,Н(ДЛ) | 26 | 80 | |
7 | ![]() | Callum Hudson-Odoi | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 24 | 88 | |
0 | ![]() | Omar Richards | З,ДП,П(Л) | 27 | 85 | |
0 | ![]() | Lewis O'Brien | ДП,П,АП(Ц) | 26 | 85 | |
0 | ![]() | David Carmo | З(Ц) | 25 | 87 | |
4 | ![]() | Felipe Morato | З(ЛЦ) | 24 | 86 | |
3 | ![]() | Neco Williams | З,ДП,П(ДЛ) | 24 | 87 | |
0 | ![]() | Igor Jesus | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 24 | 88 | |
28 | ![]() | Oliveira Danilo | ДП,П,АП(Ц) | 24 | 87 | |
8 | ![]() | Elliot Anderson | П,АП(ЛЦ) | 22 | 85 | |
20 | ![]() | Jota Silva | АП,Н(ДЛЦ) | 25 | 87 | |
0 | ![]() | Marko Stamenić | ДП,П(Ц) | 23 | 83 | |
0 | ![]() | Dale Taylor | Н(Ц) | 21 | 77 | |
33 | ![]() | Carlos Miguel | Вр | 26 | 82 | |
0 | ![]() | Jair Cunha | З,ДП(Ц) | 20 | 80 | |
44 | ![]() | Zach Abbott | З(ДЦ) | 19 | 70 | |
5 | ![]() | Costa Murillo | З(Ц) | 23 | 89 | |
0 | ![]() | Luke Campbell | Вр | 19 | 65 | |
51 | ![]() | Shae Cahill | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 20 | 65 | |
65 | ![]() | Justin Hanks | З(ДЦ) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Jamie Mcdonnell | З,ДП,П(Ц) | 21 | 70 | |
36 | ![]() | George Murray-Jones | Вр | 20 | 67 | |
17 | ![]() | Eric da Silva Moreira | З,ДП,П,АП(Д) | 19 | 73 | |
99 | ![]() | Adam Berry | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 19 | 65 | |
55 | ![]() | Josh Powell | З,ДП,П(Л),АП(ДЛ) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Esapa Esapa Osong | Н(Ц) | 20 | 65 | |
64 | ![]() | Ben Hammond | З(Ц) | 20 | 65 | |
67 | ![]() | Jack Thompson | З,ДП,П(Ц) | 20 | 65 | |
76 | ![]() | Jimmy Sinclair | З,ДП,П(Д) | 18 | 65 | |
63 | ![]() | Aaron Bott | Вр | 20 | 65 | |
98 | ![]() | Jamie Newton | З(ЛЦ),ДП,П(Л) | 19 | 65 | |
71 | ![]() | Archie Whitehall | П(Ц) | 19 | 65 | |
72 | ![]() | Danni Anisjko | АП,Н(ЛЦ) | 19 | 65 |
липсва
Собственик | |
Не съществуват членове за този тип. |
Председател | |
Не съществуват членове за този тип. |
Coach | |
Не съществуват членове за този тип. |
Физио | |
Не съществуват членове за този тип. |
Скаут | |
Не съществуват членове за този тип. |
League History | Titles | |
![]() | Football League Championship | 3 |
Cup History | Titles | |
![]() | League Cup | 4 |
![]() | Football League Cup | 4 |
![]() | UEFA Champions League | 2 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
![]() | FA Community Shield | 1 |
![]() | FA Cup | 2 |
Cup History | ||
![]() | League Cup | 1990 |
![]() | Football League Cup | 1990 |
![]() | League Cup | 1989 |
![]() | Football League Cup | 1989 |
![]() | UEFA Champions League | 1980 |
![]() | UEFA Champions League | 1979 |
![]() | League Cup | 1979 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1979 |
![]() | Football League Cup | 1979 |
![]() | League Cup | 1978 |
![]() | FA Community Shield | 1978 |
![]() | Football League Cup | 1978 |
![]() | FA Cup | 1959 |
![]() | FA Cup | 1898 |
Клубни съперници | |
![]() | Leicester City |
![]() | Derby County |
![]() | Sheffield United |
![]() | Notts County |