Liverpool Отбор
Edit

В момента не е възможно да качите изображението. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Докладвай изображението
Home Colour

Червен
Away Colour

Светло зелен
Мениджър | |
---|---|
прякор | The Reds The Pool |
Medium Name | Liverpool |
Short Name | LFC |
Година на откриване | 1892 |
Име на стадиона | Anfield (54,167) |
Лига | |
Местоположение | Liverpool |
Държава |
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | ORIGI, Divock | Н(ДЛЦ) | 25 | 89 | |
9 | ![]() | FIRMINO, Roberto | АП,Н(ДЛЦ) | 29 | 94 | |
3 | ![]() | FABINHO, Tavares | З(ДЦ),ДП,П(Ц) | 27 | 93 | |
1 | ![]() | BECKER, Alisson | Вр | 28 | 95 | |
- | ![]() | PITALUGA, Marcelo | Вр | 18 | 70 | |
32 | ![]() | MATIP, Joël | З,ДП(Ц) | 29 | 91 | |
11 | ![]() | SALAH, Mohamed | АП,Н(ДЛЦ) | 28 | 95 | |
7 | ![]() | MILNER, James | З,ДП(ДЛ),П(ДЛЦ) | 35 | 91 | |
14 | ![]() | HENDERSON, Jordan | ДП,П(Ц) | 30 | 92 | |
15 | ![]() | OXLADE-CHAMBERLAIN, Alex | П,АП(ДЛЦ) | 27 | 90 | |
12 | ![]() | GOMEZ, Joe | З(ДЛЦ) | 23 | 91 | |
66 | ![]() | ALEXANDER-ARNOLD, Trent | З(Д),ДП,П(ДЦ) | 22 | 93 | |
63 | ![]() | WINTERBOTTOM, Ben | Вр | 19 | 60 | |
17 | ![]() | JONES, Curtis | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 19 | 80 | |
47 | ![]() | PHILLIPS, Nathaniel | З(Ц) | 23 | 78 | |
75 | ![]() | LONGSTAFF, Luis | АП,Н(ДЛ) | 19 | 65 | |
84 | ![]() | CLARKSON, Leighton | ДП,П(Ц) | 19 | 65 | |
99 | ![]() | HILL, Thomas | З,ДП(Д),П(ДЦ) | 18 | 65 | |
93 | ![]() | NORRIS, James | З,ДП,П(Л) | 17 | 63 | |
81 | ![]() | BEARNE, Jack | АП,Н(ДЛЦ) | 19 | 65 | |
53 | ![]() | HARDY, Joe | Н(Ц) | 22 | 67 | |
80 | ![]() | CAIN, Jake | П(Ц) | 19 | 65 | |
69 | ![]() | DIXON-BONNER, Elijah | П(Ц) | 20 | 65 | |
46 | ![]() | WILLIAMS, Rhys | З(Ц) | 19 | 73 | |
6 | ![]() | ALCÂNTARA, Thiago | ДП,П,АП(Ц) | 29 | 94 | |
13 | ![]() | ADRIÁN, San Miguel | Вр | 34 | 87 | |
65 | ![]() | LAROUCI, Yasser | З,ДП,П(ДЛ) | 20 | 73 | |
89 | ![]() | KOUMETIO, Billy | З(Ц) | 18 | 70 | |
63 | ![]() | GLATZEL, Paul | Н(Ц) | 19 | 67 | |
21 | ![]() | TSIMIKAS, Kostas | З,ДП,П(Л) | 24 | 87 | |
8 | ![]() | KEÏTA, Naby | ДП,П,АП(Ц) | 25 | 91 | |
62 | ![]() | KELLEHER, Caoimhin | Вр | 22 | 76 | |
18 | ![]() | MINAMINO, Takumi | АП,Н(ДЛЦ) | 26 | 88 | |
5 | ![]() | WIJNALDUM, Georginio | ДП,П,АП(Ц) | 30 | 93 | |
4 | ![]() | VAN DIJK, Virgil | З(Ц) | 29 | 96 | |
72 | ![]() | VAN DEN BERG, Sepp | З(Ц) | 19 | 78 | |
20 | ![]() | JOTA, Diogo | АП,Н(ДЛЦ) | 24 | 89 | |
26 | ![]() | ROBERTSON, Andy | З,ДП,П(Л) | 26 | 93 | |
- | ![]() | GALLACHER, Tony | З,ДП(Л) | 21 | 75 | |
10 | ![]() | MANÉ, Sadio | АП,Н(ДЛЦ) | 28 | 95 | |
23 | ![]() | SHAQIRI, Xherdan | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 29 | 89 | |
76 | ![]() | WILLIAMS, Neco | З,ДП,П(Д) | 19 | 80 |
Club Zone
Liverpool История
Edit
League History
Premier League | 1 Заглавие |
---|---|
Football League Championship | 4 Titles |
Cup History
FIFA Club World Cup | 1 Заглавие |
---|---|
UEFA Champions League | 6 Titles |
UEFA European Super Cup | 4 Titles |
League Cup | 7 Titles |
Football League Cup | 8 Titles |
FA Cup | 7 Titles |
FA Community Shield | 11 Titles |
UEFA Europa League | 3 Titles |
Liverpool Персонал
Edit
Собственик
John W. Henry |
Председател
Coach
Pepijn Lijnders |
Physio
Скаут
Liverpool Съперници
Edit