прякор: The Blues
Medium Name: Chlsea
Short Name: CHE
Година на откриване: 1905
Стадион: Stamford Bridge (41,837)
Лига: Premier League
Местоположение: London
Държава: Англия
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Marcus Bettinelli | Вр | 32 | 83 | |
4 | ![]() | Tosin Adarabioyo | З(Ц) | 27 | 87 | |
18 | ![]() | Christopher Nkunku | АП,Н(ДЛЦ) | 27 | 92 | |
3 | ![]() | Marc Cucurella | З(ЛЦ),ДП,П(Л) | 26 | 91 | |
23 | ![]() | Trevoh Chalobah | З(ДЦ) | 25 | 87 | |
19 | ![]() | Jadon Sancho | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 25 | 90 | |
7 | ![]() | Pedro Neto | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 25 | 91 | |
1 | ![]() | Robert Sánchez | Вр | 27 | 89 | |
24 | ![]() | Reece James | З(ДЦ),ДП,П(Д) | 25 | 91 | |
5 | ![]() | Benoît Badiashile | З(Ц) | 24 | 89 | |
10 | ![]() | Mykhailo Mudryk | АП,Н(ДЛ) | 24 | 88 | |
0 | ![]() | Gabriel Slonina | Вр | 20 | 82 | |
11 | ![]() | Noni Madueke | АП,Н(ДЛ) | 23 | 89 | |
29 | ![]() | Wesley Fofana | З(Ц) | 24 | 88 | |
22 | ![]() | Kiernan Dewsbury-Hall | ДП,П,АП(Ц) | 26 | 87 | |
25 | ![]() | Moisés Caicedo | З(Д),ДП,П(Ц) | 23 | 92 | |
8 | ![]() | Enzo Fernández | ДП,П,АП(Ц) | 24 | 92 | |
20 | ![]() | Cole Palmer | АП,Н(ДЦ) | 22 | 93 | |
15 | ![]() | Nicolas Jackson | Н(Ц) | 23 | 91 | |
27 | ![]() | Malo Gusto | З,ДП,П(Д) | 21 | 89 | |
0 | ![]() | David Datro Fofana | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 22 | 82 | |
6 | ![]() | Levi Colwill | З(ЛЦ) | 22 | 90 | |
45 | ![]() | Roméo Lavia | ДП,П(Ц) | 21 | 87 | |
47 | ![]() | Lucas Bergström | Вр | 22 | 75 | |
12 | ![]() | Filip Jorgensen | Вр | 22 | 87 | |
0 | ![]() | Dujuan Richards | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 19 | 70 | |
38 | ![]() | Marc Guiu | Н(Ц) | 19 | 80 | |
30 | ![]() | Aaron Anselmino | З,ДП(Ц) | 19 | 75 | |
62 | ![]() | Ishé Samuels-Smith | З(ЛЦ) | 18 | 65 | |
49 | ![]() | Richard Olise | З(ДЦ) | 20 | 65 | |
44 | ![]() | Brodi Hughes | З(ДЦ),ДП(Д) | 20 | 65 | |
48 | ![]() | Harrison Mcmahon | ДП,П,АП(Ц) | 19 | 65 | |
42 | ![]() | Jimi Tauriainen | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 21 | 70 | |
34 | ![]() | Josh Acheampong | З(ДЦ),ДП(Д) | 18 | 73 | |
59 | ![]() | Harrison Murray-Campbell | З(ДЦ) | 18 | 65 | |
63 | ![]() | Kaiden Wilson | З(Ц) | 19 | 65 | |
51 | ![]() | Sam Rak-Sakyi | ДП,П(Ц) | 20 | 70 | |
55 | ![]() | Ato Ampah | П,АП(ДЛ) | 18 | 65 | |
32 | ![]() | Tyrique George | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 19 | 70 | |
57 | ![]() | Donnell Mcneilly | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Ronnie Stutter | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 20 | 70 | |
60 | ![]() | Max Merrick | Вр | 19 | 67 | |
37 | ![]() | Omari Kellyman | АП,Н(ДЛЦ) | 19 | 73 | |
0 | ![]() | Mathis Amougou | П,АП(Ц) | 19 | 80 | |
66 | ![]() | Ollie Harrison | ДП,П(Ц) | 17 | 70 | |
33 | ![]() | Kiano Dyer | ДП,П,АП(Ц) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Kai Crampton | Вр | 18 | 63 | |
69 | ![]() | Marcell Washington | З,ДП,П,АП(Л) | 17 | 65 | |
64 | ![]() | Genesis Antwi | З,ДП,П(Д) | 17 | 65 | |
65 | ![]() | Leo Cardoso | АП(ДЦ),Н(Д) | 18 | 65 | |
67 | ![]() | Frankie Runham | П,АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 18 | 65 | |
68 | ![]() | Shaun Wade | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 18 | 65 | |
76 | ![]() | Shim Mheuka | Н(Ц) | 17 | 70 |
липсва
Собственик | |
Не съществуват членове за този тип. |
Председател | |
Не съществуват членове за този тип. |
Coach | |
Не съществуват членове за този тип. |
Физио | |
Не съществуват членове за този тип. |
Скаут | |
Не съществуват членове за този тип. |
League History | Titles | |
![]() | Premier League | 5 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Cup History | Titles | |
![]() | UEFA European Super Cup | 2 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 2 |
![]() | UEFA Europa League | 2 |
![]() | FA Cup | 8 |
![]() | League Cup | 5 |
![]() | Football League Cup | 5 |
![]() | FA Trophy | 1 |
![]() | FA Community Shield | 4 |
Cup History | ||
![]() | UEFA European Super Cup | 2021 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2021 |
![]() | UEFA Champions League | 2021 |
![]() | UEFA Europa League | 2019 |
![]() | FA Cup | 2018 |
![]() | League Cup | 2015 |
![]() | Football League Cup | 2015 |
![]() | UEFA Europa League | 2013 |
![]() | UEFA Champions League | 2012 |
![]() | FA Cup | 2012 |
![]() | FA Trophy | 2011 |
![]() | FA Cup | 2010 |
![]() | FA Cup | 2009 |
![]() | FA Community Shield | 2009 |
![]() | FA Cup | 2007 |
![]() | League Cup | 2007 |
![]() | Football League Cup | 2007 |
![]() | Football League Cup | 2005 |
![]() | FA Community Shield | 2005 |
![]() | League Cup | 2005 |
![]() | FA Cup | 2000 |
![]() | FA Community Shield | 2000 |
![]() | Football League Cup | 1998 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1998 |
![]() | League Cup | 1998 |
![]() | FA Cup | 1997 |
![]() | FA Cup | 1970 |
![]() | League Cup | 1965 |
![]() | Football League Cup | 1965 |
![]() | FA Community Shield | 1955 |