Chelsea Отбор
Edit

В момента не е възможно да качите изображението. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Докладвай изображението
Home Colour

Син
Away Colour

Сив
Мениджър | |
---|---|
прякор | The Blues |
Medium Name | Chelsea |
Short Name | CFC |
Година на откриване | 1905 |
Име на стадиона | Stamford Bridge (41,837) |
Лига | |
Местоположение | London |
Държава |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | CABALLERO, Willy | Вр | 36 | 88 | |
- | ![]() | HAZARD, Eden | АП,Н(ДЛЦ) | 27 | 95 | |
- | ![]() | COURTOIS, Thibaut | Вр | 25 | 93 | |
- | ![]() | HAZARD, Kylian | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 22 | 77 | |
- | ![]() | LUIZ, David | З,ДП(Ц) | 30 | 92 | |
- | ![]() | WILLIAN, Borges | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 29 | 92 | |
- | ![]() | OLIVEIRA, Wallace | З,ДП,П(Д) | 23 | 82 | |
- | ![]() | CHRISTENSEN, Andreas | З(ДЦ),ДП(Ц) | 22 | 89 | |
- | ![]() | CAHILL, Gary | З(Ц) | 32 | 91 | |
- | ![]() | DRINKWATER, Danny | ДП,П(Ц) | 28 | 88 | |
- | ![]() | BARKLEY, Ross | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 24 | 89 | |
- | ![]() | BROWN, Izzy | АП,Н(ДЛЦ) | 21 | 83 | |
- | ![]() | COLKETT, Charlie | ДП(Ц),П(ЛЦ) | 21 | 77 | |
- | ![]() | STERLING, Dujon | З,ДП,П(Д) | 18 | 73 | |
- | ![]() | CHALOBAH, Trevoh | З(ДЦ) | 18 | 73 | |
- | ![]() | MADDOX, Jacob | П,АП(Ц) | 19 | 70 | |
- | ![]() | HUDSON-ODOI, Callum | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 17 | 70 | |
- | ![]() | MCEACHRAN, George | П,АП(Ц) | 17 | 75 | |
- | ![]() | UWAKWE, Tariq | ДП,П,АП(Ц) | 18 | 70 | |
- | ![]() | FÀBREGAS, Cesc | П,АП(Ц) | 30 | 93 | |
- | ![]() | AZPILICUETA, César | З(ДЛЦ),ДП(ДЛ) | 28 | 92 | |
- | ![]() | PEDRO, Rodríguez | АП,Н(ДЛЦ) | 30 | 92 | |
- | ![]() | ALONSO, Marcos | З(ЛЦ),ДП,П(Л) | 27 | 91 | |
- | ![]() | MORATA, Álvaro | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 25 | 92 | |
- | ![]() | GIROUD, Olivier | Н(Ц) | 31 | 91 | |
- | ![]() | KANTÉ, N'golo | ДП,П(Ц) | 27 | 93 | |
- | ![]() | BAKAYOKO, Tiemoué | ДП,П(Ц) | 23 | 89 | |
- | ![]() | RÜDIGER, Antonio | З(ДЦ) | 25 | 89 | |
- | ![]() | ZAPPACOSTA, Davide | З,ДП,П,АП(Д) | 25 | 88 | |
- | ![]() | PALMIERI, Emerson | З,ДП,П(Л) | 24 | 88 | |
- | ![]() | MOSES, Victor | З,ДП,П(Д),АП(ДЛ) | 27 | 90 | |
- | ![]() | BULKA, Marcin | Вр | 18 | 70 | |
- | ![]() | EDUARDO, Carvalho | Вр | 35 | 85 | |
- | ![]() | FERUZ, Islam | Н(ДЦ) | 22 | 76 | |
- | ![]() | SAMMUT, Ruben | ДП,П(Ц) | 20 | 70 | |
- | ![]() | ST CLAIR, Harvey | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 19 | 70 | |
- | ![]() | COLLEY, Joseph | З(ДЦ) | 19 | 70 | |
- | ![]() | SCOTT, Kyle | ДП,П,АП(Ц) | 20 | 70 | |
- | ![]() | DASILVA, Cole | З,ДП(ДЛ) | 18 | 70 | |
- | ![]() | AMPADU, Ethan | З,ДП(Ц) | 17 | 76 |
Club Zone
Chelsea История
Edit
League History
Premier League | 5 Titles |
---|---|
Football League Championship | 1 Заглавие |
Cup History
Football League Cup | 5 Titles |
---|---|
FA Cup | 7 Titles |
UEFA Champions League | 1 Заглавие |
FA Trophy | 1 Заглавие |
FA Community Shield | 4 Titles |
League Cup | 4 Titles |
UEFA European Super Cup | 1 Заглавие |
Chelsea Персонал
Edit
Собственик
Roman Abramovich |
Председател
Coach
Carlo Cudicini |
Physio
Скаут
Chelsea Съперници
Edit