Manchester City Отбор
Edit

В момента не е възможно да качите изображението. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Докладвай изображението
Home Colour

Небесно синьо
Away Colour

Черен
Мениджър | |
---|---|
прякор | The Citizens The Blues |
Medium Name | Manchester C |
Short Name | MNC |
Година на откриване | 1887 |
Име на стадиона | Etihad Stadium (55,097) |
Лига | |
Местоположение | Manchester |
Държава |
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | MAHREZ, Riyad | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 29 | 92 | |
10 | ![]() | AGÜERO, Sergio | Н(Ц) | 32 | 95 | |
17 | ![]() | DE BRUYNE, Kevin | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 29 | 96 | |
25 | ![]() | FERNANDINHO, Luis | З,ДП,П(Ц) | 35 | 91 | |
31 | ![]() | MORAES, Ederson | Вр | 27 | 93 | |
9 | ![]() | JESUS, Gabriel | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 92 | |
33 | ![]() | CARSON, Scott ПНм | Вр | 35 | 82 | |
2 | ![]() | WALKER, Kyle | З(ДЦ),ДП,П(Д) | 30 | 92 | |
7 | ![]() | STERLING, Raheem | АП,Н(ДЛЦ) | 26 | 94 | |
5 | ![]() | STONES, John | З(ДЦ),ДП(Ц) | 26 | 90 | |
47 | ![]() | FODEN, Phil | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 20 | 87 | |
61 | ![]() | NMECHA, Felix | П,АП(Ц) | 20 | 73 | |
93 | ![]() | SIMMONDS, Keyendrah | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 19 | 67 | |
78 | ![]() | HARWOOD-BELLIS, Taylor | З(Ц) | 18 | 76 | |
69 | ![]() | DOYLE, Tommy | ДП,П(Ц) | 19 | 73 | |
48 | ![]() | DELAP, Liam | Н(Ц) | 17 | 70 | |
80 | ![]() | PALMER, Cole | П,АП,Н(Ц) | 18 | 70 | |
16 | ![]() | HERNÁNDEZ, Rodri | ДП,П(Ц) | 24 | 92 | |
21 | ![]() | TORRES, Ferrán | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 20 | 89 | |
50 | ![]() | GARCÍA, Éric | З(ДЦ) | 20 | 85 | |
82 | ![]() | BERNABÉ, Adrián | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 19 | 73 | |
22 | ![]() | MENDY, Benjamin | З,ДП,П(Л) | 26 | 90 | |
14 | ![]() | LAPORTE, Aymeric | З(ЛЦ) | 26 | 92 | |
- | ![]() | GOMES, Claudio | ДП,П(Ц) | 20 | 73 | |
8 | ![]() | GÜNDOĞAN, Ilkay | ДП,П,АП(Ц) | 30 | 92 | |
- | ![]() | TANOR, Collins | ДП,П(Ц) | 23 | 73 | |
6 | ![]() | AKÉ, Nathan | З(ЛЦ),ДП(Ц) | 25 | 89 | |
34 | ![]() | SANDLER, Philippe | З,ДП(Ц) | 23 | 82 | |
73 | ![]() | BRAAF, Jayden | АП,Н(ДЛ) | 18 | 70 | |
30 | ![]() | AGUILAR, Kluiverth | З,ДП,П(Д) | 17 | 73 | |
27 | ![]() | CANCELO, João | З,ДП,П,АП(ДЛ) | 26 | 91 | |
20 | ![]() | SILVA, Bernardo | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 26 | 93 | |
3 | ![]() | DIAS, Rúben | З(Ц) | 23 | 90 | |
80 | ![]() | STEVANOVIĆ, Filip ![]() | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 18 | 83 | |
88 | ![]() | DIONKOU, Alpha | З,ДП,П(Д) | 19 | 73 | |
11 | ![]() | ZINCHENKO, Oleksandr | З,ДП,П(Л),АП(ДЛЦ) | 24 | 89 | |
42 | ![]() | DISKERUD, Mix | З,ДП(Ц),П(ДЦ) | 30 | 83 | |
13 | ![]() | STEFFEN, Zack | Вр | 25 | 85 |
Club Zone
Manchester City История
Edit
League History
Premier League | 4 Titles |
---|---|
Football League Championship | 7 Titles |
Cup History
Football League Cup | 7 Titles |
---|---|
FA Community Shield | 4 Titles |
League Cup | 6 Titles |
FA Cup | 6 Titles |
Manchester City Персонал
Edit
Собственик
Председател
Coach
Juanma Lillo |
Physio
Скаут
Manchester City Съперници
Edit