Мениджър: Niko Kovač
прякор: Die Borussen. Die Schwarzgelben. Der BVB.
Medium Name: Dortmund
Short Name: BVB
Година на откриване: 1909
Стадион: Signal Iduna Park (81,365)
Лига: Bundesliga
Местоположение: Dortmund
Държава: Германия
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Pascal Gross | З(Д),ДП,П(ДЦ) | 33 | 90 | |
20 | ![]() | Marcel Sabitzer | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 30 | 91 | |
23 | ![]() | Emre Can | З,ДП,П(Ц) | 31 | 90 | |
25 | ![]() | Niklas Süle | З(ДЦ) | 29 | 90 | |
9 | ![]() | Serhou Guirassy | Н(Ц) | 28 | 91 | |
10 | ![]() | Julian Brandt | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 28 | 91 | |
5 | ![]() | Ramy Bensebaini | З(ЛЦ),ДП,П(Л) | 29 | 88 | |
3 | ![]() | Waldemar Anton | З(ДЦ),ДП(Ц) | 28 | 90 | |
26 | ![]() | Julian Ryerson | З,ДП,П(ДЛ) | 27 | 89 | |
6 | ![]() | Salih Özcan | ДП,П(Ц) | 27 | 88 | |
1 | ![]() | Gregor Kobel | Вр | 27 | 91 | |
33 | ![]() | Alexander Meyer | Вр | 33 | 83 | |
27 | ![]() | Karim Adeyemi | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 89 | |
8 | ![]() | Felix Nmecha | П,АП(Ц) | 24 | 88 | |
4 | ![]() | Nico Schlotterbeck | З(ЛЦ) | 25 | 91 | |
7 | ![]() | Giovanni Reyna | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 22 | 87 | |
2 | ![]() | Yan Couto | З,ДП,П(Д) | 22 | 88 | |
14 | ![]() | Maximilian Beier | АП,Н(ЛЦ) | 22 | 88 | |
43 | ![]() | Jamie Gittens | АП,Н(ДЛ) | 20 | 87 | |
17 | ![]() | ДП,П,АП(Ц) | 21 | 82 | ||
24 | ![]() | З(Л),ДП,П(ЛЦ) | 22 | 83 | ||
39 | ![]() | Filippo Mané | З(Ц) | 19 | 73 | |
31 | ![]() | Silas Ostrzinski | Вр | 21 | 70 | |
35 | ![]() | Marcel Lotka | Вр | 23 | 78 | |
16 | ![]() | Julien Duranville | АП,Н(ДЛ) | 18 | 78 | |
37 | ![]() | Cole Campbell | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 18 | 70 | |
42 | ![]() | Almugera Kabar | З,ДП,П(Л) | 18 | 73 | |
38 | ![]() | Kjell Wätjen | ДП,П,АП(Ц) | 18 | 73 |
липсва
Собственик | |
Не съществуват членове за този тип. |
Председател | |
Не съществуват членове за този тип. |
Coach | |
Не съществуват членове за този тип. |
Физио | |
Не съществуват членове за този тип. |
Скаут | |
Не съществуват членове за този тип. |
League History | Titles | |
![]() | Bundesliga | 8 |
Cup History | Titles | |
![]() | DFB-Pokal | 5 |
![]() | DFL-Supercup | 5 |
![]() | DFB Pokal | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 1 |
Cup History | ||
![]() | DFB-Pokal | 2021 |
![]() | DFL-Supercup | 2019 |
![]() | DFB-Pokal | 2017 |
![]() | DFL-Supercup | 2013 |
![]() | DFB-Pokal | 2012 |
![]() | DFB Pokal | 2012 |
![]() | UEFA Champions League | 1997 |
![]() | DFL-Supercup | 1996 |
![]() | DFL-Supercup | 1995 |
![]() | DFB-Pokal | 1989 |
![]() | DFL-Supercup | 1989 |
![]() | DFB-Pokal | 1965 |
Клубни съперници | |
![]() | Borussia Mönchengladbach |
![]() | FC Schalke 04 |
![]() | Bayern München |