Мениджър: Filippo Inzaghi
прякор: Nerazzurri . Torri.
Medium Name: Pisa
Short Name: PIS
Година на откриване: 1909
Стадион: Arena Garibaldi - Romeo Anconetani (14,869)
Лига: Serie B
Местоположение: Pisa
Държава: Италия
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Antonio Caracciolo | З(ДЦ) | 34 | 83 | ||
1 | Andrade Nícolas | Вр | 36 | 83 | ||
32 | Stefano Moreo | АП,Н(Ц) | 31 | 82 | ||
33 | Arturo Calabresi | З(ДЦ) | 28 | 83 | ||
0 | ДП,П(Ц) | 28 | 85 | |||
47 | Adrian Šemper | Вр | 26 | 84 | ||
6 | Marius Marin | ДП,П,АП(Ц) | 26 | 83 | ||
80 | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 25 | 84 | |||
0 | Davide di Quinzio | ДП(Ц),П(ДЦ) | 35 | 76 | ||
10 | Emanuel Vignato | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 24 | 83 | ||
22 | Leonardo Loria | Вр | 25 | 78 | ||
7 | Jan Mlakar | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 26 | 84 | ||
37 | Mehdi Léris | П,АП(ДЛЦ) | 26 | 83 | ||
20 | Pietro Beruatto | З,ДП,П(Л) | 25 | 83 | ||
15 | Idrissa Touré | ДП,П,АП(Ц) | 26 | 82 | ||
19 | Tomás Esteves | З,ДП,П(ДЛ) | 22 | 80 | ||
17 | Adrián Rus | З(ДЦ),ДП(Ц) | 28 | 78 | ||
8 | Malthe Højholt | ДП,П,АП(Ц) | 23 | 78 | ||
0 | Bamba Susso | Н(Ц) | 22 | 73 | ||
5 | Simone Canestrelli | З(Ц) | 24 | 82 | ||
36 | Gabriele Piccinini | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 23 | 77 | ||
45 | Alexander Lind | Н(Ц) | 22 | 78 | ||
9 | Nicholas Bonfanti | АП,Н(ДЛЦ) | 22 | 77 | ||
74 | Zan Jevsenak | ДП,П(Ц) | 21 | 76 | ||
30 | Alessandro Arena | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 24 | 78 | ||
94 | З(Ц) | 21 | 78 | |||
3 | Samuele Angori | З,ДП(Л),П(ЛЦ) | 21 | 76 | ||
0 | Riccardo Bassanini | П,АП(Л) | 18 | 65 | ||
0 | Thomas Bonfanti | Н(Ц) | 18 | 65 | ||
70 | Mattia Leoncini | ДП,П(Ц) | 19 | 70 | ||
39 | Lorenzo Tosi | Н(Ц) | 16 | 70 |
липсва
Собственик | |
Не съществуват членове за този тип. |
Председател | |
Не съществуват членове за този тип. |
Coach | |
Не съществуват членове за този тип. |
Физио | |
Не съществуват членове за този тип. |
Скаут | |
Не съществуват членове за този тип. |
League History | Titles | |
Serie B | 1 | |
Serie C Girone B | 1 |
Cup History | Titles | |
Coppa Italia Lega Pro | 1 |
Cup History | ||
Coppa Italia Lega Pro | 2000 |