прякор: Neroverdi
Medium Name: Sassuolo
Short Name: SAS
Година на откриване: 1920
Стадион: Mapei Stadium (23,717)
Лига: Serie B
Местоположение: Sassuolo
Държава: Италия
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Andrea Consigli | Вр | 38 | 85 | |
0 | ![]() | АП,Н(ДЛЦ) | 32 | 85 | ||
14 | ![]() | Pedro Obiang | ДП,П(Ц) | 33 | 83 | |
10 | ![]() | Domenico Berardi | АП(Д),Н(ДЦ) | 30 | 90 | |
23 | ![]() | Jeremy Toljan | З,ДП,П(ДЛ) | 30 | 86 | |
0 | ![]() | ДП,П(Ц) | 29 | 85 | ||
77 | ![]() | Nicholas Pierini | АП,Н(ДЛЦ) | 26 | 82 | |
12 | ![]() | Giacomo Satalino | Вр | 25 | 78 | |
19 | ![]() | Filippo Romagna | З(Ц) | 27 | 83 | |
0 | ![]() | З(Ц) | 28 | 85 | ||
31 | ![]() | Вр | 27 | 85 | ||
29 | ![]() | Fabrizio Caligara | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 24 | 82 | |
45 | ![]() | Armand Laurienté | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 26 | 88 | |
1 | ![]() | Alessandro Russo | Вр | 24 | 77 | |
42 | ![]() | Kristian Thorstvedt | ДП,П,АП(Ц) | 26 | 86 | |
8 | ![]() | Andrea Ghion | ДП,П,АП(Ц) | 25 | 82 | |
0 | ![]() | Emil Konradsen Ceide | АП,Н(ДЛ) | 23 | 80 | |
20 | ![]() | З(Ц) | 25 | 85 | ||
11 | ![]() | Daniel Boloca | ДП,П(Ц) | 26 | 85 | |
3 | ![]() | Josh Doig | З,ДП,П(Л) | 22 | 83 | |
40 | ![]() | Edoardo Iannoni | П,АП(Ц) | 23 | 78 | |
9 | ![]() | Samuele Mulattieri | АП,Н(Ц) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | Cas Odenthal | З(Ц) | 24 | 83 | |
0 | ![]() | З(Ц) | 23 | 80 | ||
80 | ![]() | З(Ц) | 22 | 80 | ||
24 | ![]() | Luca Moro | Н(Ц) | 24 | 82 | |
7 | ![]() | Cristian Volpato | АП,Н(ДЦ) | 21 | 80 | |
2 | ![]() | Filippo Missori | З,ДП(Д),П(ДЦ) | 21 | 78 | |
17 | ![]() | Yeferson Paz | З,ДП,П(Д) | 22 | 76 | |
15 | ![]() | Edoardo Pieragnolo | З,ДП,П(Л) | 22 | 80 | |
80 | ![]() | Kevin Bruno | П(Ц),АП(ДЦ) | 19 | 70 | |
35 | ![]() | Luca Lipani | ДП,П(Ц) | 19 | 78 | |
55 | ![]() | Justin Kumi | П,АП(ДЦ) | 20 | 75 | |
44 | ![]() | Kevin Miranda | З(Ц) | 22 | 73 | |
0 | ![]() | Kevin Leone | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Brayan Gjyla | Н(Ц) | 17 | 70 | |
90 | ![]() | Laurs Skjellerup | Н(Ц) | 22 | 76 | |
0 | ![]() | Mario David | Н(Ц) | 17 | 60 | |
0 | ![]() | Tommaso Benvenuti | З,ДП,П(ДЛ) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Borna Knezović | П,АП(Ц) | 19 | 67 |
липсва
Собственик | |
Не съществуват членове за този тип. |
Председател | |
Не съществуват членове за този тип. |
Coach | |
Не съществуват членове за този тип. |
Физио | |
Не съществуват членове за този тип. |
Скаут | |
Не съществуват членове за този тип. |
League History | Titles | |
![]() | Serie B | 1 |
![]() | Serie C Girone A | 1 |
Cup History | Titles | |
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 1 |
Cup History | ||
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 2008 |