прякор: Неизвестен
Medium Name: Delhi
Short Name: DFC
Година на откриване: 1994
Стадион: Ambedkar Stadium (20,000)
Лига: I-League
Местоположение: Delhi
Държава: Индия
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Gurtej Singh | З,ДП(Ц) | 34 | 65 | |
33 | ![]() | Munmun Lugun | З(ЛЦ),ДП(Л) | 31 | 64 | |
15 | ![]() | Balwant Singh | Н(ДЛЦ) | 38 | 68 | |
12 | ![]() | Pape Gassama | ДП,П(Ц) | 28 | 74 | |
11 | ![]() | Himanshu Jangra | АП(Л),Н(ЛЦ) | 20 | 63 | |
0 | ![]() | Naveen Kumar | Вр | 35 | 65 | |
97 | ![]() | Sanson Pereira | З,ДП(Л) | 27 | 67 | |
28 | ![]() | Naorem Tondomba Singh | ДП,П(Ц) | 26 | 70 | |
4 | ![]() | Alisher Kholmurodov | З(Ц) | 28 | 65 | |
7 | ![]() | Takuto Miki | АП(Л),Н(ЛЦ) | 21 | 63 | |
19 | ![]() | Alaa Nasr | З(Ц) | 34 | 67 | |
10 | ![]() | Sérgio Barboza Jr. | АП,Н(ДЛЦ) | 31 | 73 | |
16 | ![]() | Hudson Dias | Н(Ц) | 34 | 67 |
липсва
Собственик | |
Не съществуват членове за този тип. |
Председател | |
Не съществуват членове за този тип. |
Coach | |
Не съществуват членове за този тип. |
Физио | |
Не съществуват членове за този тип. |
Скаут | |
Не съществуват членове за този тип. |
League History | |
липсва |
League History | |
липсва |
Cup History | |
липсва |
Клубни съперници | |
липсва |