прякор: The Herons. Vice City. Inter.
Medium Name: Miami
Short Name: MIA
Година на откриване: 2018
Стадион: Inter Miami CF Stadium (18,000)
Лига: Major League Soccer
Местоположение: Miami
Държава: Съединени Щати
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Lionel Messi | АП,Н(ДЦ) | 37 | 94 | |
9 | ![]() | Luis Suárez | Н(Ц) | 38 | 90 | |
19 | ![]() | Óscar Ustari | Вр | 38 | 80 | |
5 | ![]() | Sergio Busquets | З,ДП,П(Ц) | 36 | 89 | |
18 | ![]() | Jordi Alba | З,ДП,П(Л) | 36 | 88 | |
7 | ![]() | Fafà Picault | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 34 | 82 | |
24 | ![]() | Julian Gressel | З,ДП,АП(Д),П(ДЦ) | 31 | 85 | |
16 | ![]() | Robert Taylor | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 30 | 83 | |
14 | ![]() | З(ЛЦ) | 27 | 84 | ||
1 | ![]() | Drake Callender | Вр | 27 | 83 | |
57 | ![]() | З,ДП,П(Д) | 25 | 83 | ||
37 | ![]() | Maximiliano Falcón | З(Ц) | 27 | 82 | |
17 | ![]() | Ian Fray | З(ДЦ),ДП(Ц) | 22 | 77 | |
34 | ![]() | Вр | 22 | 78 | ||
8 | ![]() | Telasco Segovia | ДП,П(Ц) | 21 | 82 | |
32 | ![]() | Noah Allen | З(ЛЦ),ДП,П(Л) | 20 | 78 | |
55 | ![]() | Federico Redondo | ДП,П(Ц) | 22 | 83 | |
21 | ![]() | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 26 | 85 | ||
2 | ![]() | Gonzalo Luján | З(ДЦ),ДП,П(Д) | 23 | 83 | |
15 | ![]() | Ryan Sailor | З(Ц) | 26 | 76 | |
30 | ![]() | Benja Cremaschi | ДП,П,АП(Ц) | 20 | 80 | |
6 | ![]() | Tomás Avilés | З,ДП(Ц) | 21 | 83 | |
41 | ![]() | David Ruíz | З(Д),ДП,П(ДЦ) | 21 | 80 | |
62 | ![]() | Israel Boatwright | З,ДП,П(Д) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 21 | 83 | ||
81 | ![]() | Santiago Morales | П,АП(Ц) | 18 | 65 | |
26 | ![]() | Tyler Hall | З(Ц) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Н(Ц) | 18 | 78 | ||
42 | ![]() | Yannick Bright | З(Д),ДП,П(ДЦ) | 23 | 78 | |
22 | ![]() | Leo Afonso | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 73 |
липсва
Собственик | |
Не съществуват членове за този тип. |
Председател | |
Не съществуват членове за този тип. |
Coach | |
Не съществуват членове за този тип. |
Физио | |
Не съществуват членове за този тип. |
Скаут | |
Не съществуват членове за този тип. |
League History | |
липсва |
Cup History | Titles | |
![]() | Supporters' Shield | 1 |
![]() | Leagues Cup | 1 |
Cup History | ||
![]() | Supporters' Shield | 2024 |
![]() | Leagues Cup | 2023 |
Клубни съперници | |
![]() | Orlando City SC |
![]() | Miami FC |