прякор: The O's. Orient.
Medium Name: Leyton O
Short Name: ORI
Година на откриване: 1881
Стадион: Brisbane Road (9,271)
Лига: Football League One
Местоположение: London
Държава: Англия
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Darren Pratley | ДП,П,АП(Ц) | 39 | 75 | |
10 | ![]() | Jordan Graham | П,АП(ДЛ) | 30 | 77 | |
2 | ![]() | Tom James | З,ДП(ДЛ) | 28 | 76 | |
15 | ![]() | Dominic Ball | З(ДЦ),ДП(Ц) | 29 | 78 | |
19 | ![]() | Omar Beckles | З(ДЦ) | 33 | 77 | |
7 | ![]() | Dan Agyei | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 27 | 76 | |
0 | ![]() | Randell Williams | З,ДП,П,АП(Л) | 28 | 78 | |
4 | ![]() | Jack Simpson | З(Ц) | 28 | 78 | |
0 | ![]() | Sam Howes | Вр | 27 | 70 | |
28 | ![]() | Sean Clare | З(Д),ДП,П(ДЦ) | 28 | 77 | |
27 | ![]() | Diallang Jaiyesimi | АП(ДЛ) | 26 | 75 | |
5 | ![]() | Dan Happe | З(Ц) | 26 | 76 | |
11 | ![]() | Theo Archibald | П,АП(ДЛ) | 27 | 76 | |
23 | ![]() | Н(Ц) | 23 | 77 | ||
0 | ![]() | Rarmani Edmonds-Green | З(ДЦ),ДП(Д) | 26 | 78 | |
3 | ![]() | Jayden Sweeney | З,ДП,П(Л) | 23 | 73 | |
22 | ![]() | Ethan Galbraith | ДП,П,АП(Ц) | 23 | 78 | |
24 | ![]() | АП(ДЛЦ) | 23 | 75 | ||
8 | ![]() | Jordan Brown | З,ДП(ДЦ) | 23 | 76 | |
6 | ![]() | Brandon Cooper | З(Ц) | 25 | 75 | |
0 | ![]() | Rhys Byrne | Вр | 22 | 60 | |
24 | ![]() | Вр | 21 | 75 | ||
20 | ![]() | Sonny Perkins | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 21 | 75 | |
29 | ![]() | Zech Obiero | П,АП(Ц) | 20 | 70 | |
17 | ![]() | АП,Н(Ц) | 20 | 77 | ||
21 | ![]() | Ollie O'Neill | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 22 | 75 | |
12 | ![]() | З,ДП,П(Л) | 23 | 75 | ||
47 | ![]() | Azeem Abdulai | З,ДП,АП(ДЛ),П(ДЛЦ) | 22 | 73 | |
26 | ![]() | Noah Phillips | Вр | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Hayden Bullas | П(Ц) | 18 | 65 |
липсва
Собственик | |
Не съществуват членове за този тип. |
Председател | |
Не съществуват членове за този тип. |
Coach | |
Не съществуват членове за този тип. |
Физио | |
Не съществуват членове за този тип. |
Скаут | |
Не съществуват членове за този тип. |
League History | Titles | |
![]() | Football League Two | 1 |
![]() | National League | 1 |
![]() | Football League One | 1 |
League History | |
липсва |
Cup History | |
липсва |
Клубни съперници | |
![]() | Southend United |
![]() | Dagenham & Redbridge |