прякор: Неизвестен
Medium Name: Sturm Amat.
Short Name: SGA
Година на откриване: 1909
Стадион: Messendorf Trainingszentrum (1,500)
Лига: Erste Liga
Местоположение: Graz
Държава: Австрия
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Barne Pernot | З(ЛЦ),ДП,П(Ц) | 26 | 75 | |
0 | ![]() | Simon Nelson | З(Ц) | 23 | 70 | |
6 | ![]() | З(Ц) | 23 | 73 | ||
0 | ![]() | АП(ДЛЦ) | 20 | 72 | ||
30 | ![]() | З,ДП,П(Д) | 19 | 70 | ||
17 | ![]() | З,ДП,П(Ц) | 20 | 68 | ||
32 | ![]() | Вр | 18 | 65 | ||
13 | ![]() | З,ДП,П(Л) | 19 | 68 | ||
27 | ![]() | З,ДП(Ц) | 19 | 70 | ||
5 | ![]() | З(Ц) | 19 | 70 | ||
21 | ![]() | З,ДП,П(Л) | 21 | 72 | ||
26 | ![]() | З,ДП,П(Д) | 19 | 65 | ||
42 | ![]() | Н(Ц) | 18 | 63 | ||
0 | ![]() | ДП,П(Ц) | 19 | 65 | ||
44 | ![]() | АП,Н(Ц) | 17 | 65 | ||
0 | ![]() | З,ДП,П(Д) | 19 | 67 | ||
45 | ![]() | Вр | 17 | 65 | ||
47 | ![]() | З,ДП,П(Л) | 18 | 65 | ||
35 | ![]() | П,АП(ДЛ) | 19 | 65 | ||
46 | ![]() | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 19 | 65 | ||
29 | ![]() | АП(ДЛЦ) | 19 | 67 | ||
19 | ![]() | З,ДП,П(Д) | 18 | 65 | ||
0 | ![]() | АП(Д),Н(ДЦ) | 18 | 67 | ||
35 | ![]() | ДП,П(Ц) | 16 | 65 | ||
2 | ![]() | З(Ц) | 18 | 63 | ||
11 | ![]() | АП,Н(Ц) | 18 | 70 | ||
38 | ![]() | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 16 | 63 |
липсва
Собственик | |
Не съществуват членове за този тип. |
Председател | |
Не съществуват членове за този тип. |
Coach | |
Не съществуват членове за този тип. |
Физио | |
Не съществуват членове за този тип. |
Скаут | |
Не съществуват членове за този тип. |
League History | |
липсва |
League History | |
липсва |
Cup History | |
липсва |
Клубни съперници | |
липсва |