прякор: Decano. Manyas. Aurinegros. Carboneros. Mirasoles.
Medium Name: Peñarol
Short Name: PEÑ
Година на откриване: 1891
Стадион: Estadio Campeón del Siglo (40,000)
Лига: Primera División
Местоположение: Montevideo
Държава: Уругвай
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Damián Suárez | З,ДП,П(Д) | 36 | 85 | |
29 | ![]() | Martin Campaña | Вр | 35 | 80 | |
18 | ![]() | Camilo Mayada | З(ДЛ),ДП,П(ДЛЦ) | 34 | 78 | |
7 | ![]() | Javier Cabrera | АП(ДЛЦ) | 33 | 84 | |
15 | ![]() | Maximiliano Olivera | З(ЛЦ),ДП(Л) | 33 | 82 | |
9 | ![]() | Felipe Avenatti | Н(Ц) | 31 | 80 | |
25 | ![]() | Jaime Báez | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 29 | 82 | |
21 | ![]() | Gastón Silva | З(ЛЦ),ДП(Л) | 31 | 80 | |
12 | ![]() | Guillermo de Amores | Вр | 30 | 82 | |
27 | ![]() | Lucas Hernández | З,ДП,П(Л) | 32 | 79 | |
8 | ![]() | Héctor Villalba | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 30 | 82 | |
80 | ![]() | АП,Н(ДЛЦ) | 30 | 83 | ||
23 | ![]() | Javier Méndez | З,ДП,П(Ц) | 30 | 80 | |
19 | ![]() | Eric Remedi | ДП,П(Ц) | 29 | 83 | |
10 | ![]() | Leonardo Fernández | П,АП(ДЛЦ) | 26 | 85 | |
50 | ![]() | Diego García | АП(ДЛЦ) | 28 | 81 | |
0 | ![]() | Alexander Machado | АП(Л),Н(ЛЦ) | 22 | 78 | |
2 | ![]() | Léo Coelho | З,ДП(Ц) | 31 | 82 | |
13 | ![]() | Eduardo Darias | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 27 | 82 | |
11 | ![]() | Maximiliano Silvera | АП(Д),Н(ДЦ) | 27 | 83 | |
25 | ![]() | Ignacio Sosa | ДП,П(Ц) | 21 | 78 | |
20 | ![]() | Pedro Milans | З,ДП,П(ДЛ) | 23 | 81 | |
0 | ![]() | Franco González | П(Ц),АП(ЛЦ) | 20 | 78 | |
6 | ![]() | Rodrigo Pérez | ДП(Ц),П(ДЦ) | 28 | 78 | |
0 | ![]() | Joaquín Ferreira | З(ДЦ),ДП(Д) | 21 | 70 | |
34 | ![]() | Nahuel Herrera | З(Ц) | 20 | 75 | |
0 | ![]() | Luciano González | АП,Н(Ц) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Juan Rodríguez | З(ЛЦ) | 19 | 78 | |
0 | ![]() | Andrés Madruga | З(Ц) | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Germán Barbas | ДП,П(Ц) | 17 | 65 | |
1 | ![]() | Kevin Morgan | Вр | 21 | 67 | |
36 | ![]() | Tomás Olase | П(Ц) | 21 | 70 |
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | АП,Н(ДЛ) | 25 | 75 | ||
0 | ![]() | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 22 | 76 | ||
32 | ![]() | З(Ц) | 24 | 80 | ||
24 | ![]() | АП,Н(ДЛ) | 22 | 78 | ||
0 | ![]() | Н(Ц) | 23 | 70 | ||
3 | ![]() | З,ДП,П(Л) | 22 | 76 | ||
0 | ![]() | АП(Ц) | 22 | 67 | ||
0 | ![]() | З(Ц) | 22 | 73 | ||
0 | ![]() | П(Ц),АП(ЛЦ) | 21 | 63 |
Собственик | |
Не съществуват членове за този тип. |
Председател | |
Не съществуват членове за този тип. |
Coach | |
Не съществуват членове за този тип. |
Физио | |
Не съществуват членове за този тип. |
Скаут | |
Не съществуват членове за този тип. |
League History | Titles | |
![]() | Primera División | 54 |
Cup History | Titles | |
![]() | Supercopa Uruguaya | 2 |
![]() | Copa Libertadores | 5 |
![]() | Intercontinental Cup | 3 |
Cup History | ||
![]() | Supercopa Uruguaya | 2022 |
![]() | Supercopa Uruguaya | 2018 |
![]() | Copa Libertadores | 1987 |
![]() | Copa Libertadores | 1982 |
![]() | Intercontinental Cup | 1982 |
![]() | Copa Libertadores | 1966 |
![]() | Intercontinental Cup | 1966 |
![]() | Copa Libertadores | 1961 |
![]() | Intercontinental Cup | 1961 |
![]() | Copa Libertadores | 1960 |
Клубни съперници | |
![]() | Nacional |