прякор: The Tigers
Medium Name: Hull
Short Name: HUL
Година на откриване: 1904
Стадион: KCOM Stadium (25,586)
Лига: Football League Championship
Местоположение: Kingston upon Hull
Държава: Англия
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | ![]() | Nordin Amrabat | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 38 | 82 | |
12 | ![]() | João Pedro | АП,Н(Ц) | 33 | 84 | |
0 | ![]() | John Egan | З(Ц) | 32 | 84 | |
0 | ![]() | Matt Crooks | П,АП,Н(Ц) | 31 | 83 | |
0 | ![]() | ДП(Л),П,АП(ЛЦ) | 26 | 85 | ||
45 | ![]() | Kasey Palmer | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 28 | 82 | |
2 | ![]() | Lewie Coyle | З,ДП,П(Д) | 29 | 83 | |
11 | ![]() | Dogukan Sinik | АП(ДЛЦ) | 26 | 82 | |
27 | ![]() | Regan Slater | З(ДЛ),ДП,П(ДЛЦ) | 25 | 82 | |
0 | ![]() | Eliot Matazo | ДП,П(Ц) | 23 | 85 | |
1 | ![]() | Ivor Pandur | Вр | 25 | 82 | |
6 | ![]() | Sean Mcloughlin | З(Ц) | 28 | 82 | |
19 | ![]() | Steven Alzate | ДП,П,АП(Ц) | 26 | 83 | |
5 | ![]() | Alfie Jones | З,ДП(Ц) | 27 | 84 | |
7 | ![]() | Liam Millar | П,АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 25 | 83 | |
0 | ![]() | АП,Н(ДЛЦ) | 21 | 78 | ||
0 | ![]() | Kyle Joseph | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 78 | |
0 | ![]() | АП,Н(ДЛЦ) | 22 | 82 | ||
23 | ![]() | Cody Drameh | З,ДП,П(ДЛ) | 23 | 81 | |
34 | ![]() | Harvey Cartwright | Вр | 22 | 72 | |
33 | ![]() | Mohamed Belloumi | АП,Н(ДЛЦ) | 22 | 82 | |
14 | ![]() | Harry Vaughan | П,АП(Ц) | 20 | 75 | |
17 | ![]() | З(Ц) | 21 | 78 | ||
48 | ![]() | Mason Burstow | Н(Ц) | 21 | 77 | |
0 | ![]() | Jevon Mills | З(Ц) | 21 | 72 | |
32 | ![]() | Thimothée Lo-Tutala | Вр | 22 | 73 | |
25 | ![]() | ДП,П(Ц) | 20 | 82 | ||
44 | ![]() | Abu Kamara | АП,Н(ДЛЦ) | 21 | 80 | |
20 | ![]() | ДП,П(Ц) | 21 | 78 | ||
4 | ![]() | Charlie Hughes | З(Ц) | 21 | 80 | |
53 | ![]() | Jake Leake | З(ЛЦ) | 22 | 67 | |
29 | ![]() | Matty Jacob | З,ДП,П(Л) | 23 | 75 | |
39 | ![]() | Alfie Taylor | З(Ц) | 21 | 65 | |
43 | ![]() | Stan Ashbee | З(Ц) | 18 | 65 | |
47 | ![]() | Nathan Tinsdale | ДП,П(Ц) | 20 | 65 |
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 27 | 84 | ||
7 | ![]() | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 25 | 85 | ||
26 | ![]() | Вр | 26 | 82 | ||
0 | ![]() | З,ДП,П(Л) | 25 | 83 | ||
21 | ![]() | З,ДП,П(Л) | 25 | 76 | ||
28 | ![]() | П(Ц) | 23 | 72 | ||
26 | ![]() | З(Ц) | 23 | 70 | ||
0 | ![]() | ДП,П(Ц) | 22 | 76 | ||
40 | ![]() | Вр | 20 | 63 | ||
3 | ![]() | З,ДП,П(Л) | 22 | 73 | ||
41 | ![]() | Н(Ц) | 19 | 70 |
Собственик | |
Не съществуват членове за този тип. |
Председател | |
Не съществуват членове за този тип. |
Coach | |
Не съществуват членове за този тип. |
Физио | |
Не съществуват членове за този тип. |
Скаут | |
Не съществуват членове за този тип. |
League History | Titles | |
![]() | Football League One | 2 |
League History | |
липсва |
Cup History | |
липсва |
Клубни съперници | |
![]() | Grimsby Town |
![]() | Lincoln City |
![]() | Scunthorpe United |