прякор: The Juggernauts. The Kalinga Warriors.
Medium Name: Odisha
Short Name: OFC
Година на откриване: 2014
Стадион: Kalinga Stadium (16,000)
Лига: Indian Super League
Местоположение: Bhubaneswar
Държава: Индия
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Diego Mauricio | Н(Ц) | 34 | 78 | |
21 | ![]() | Roy Krishna | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 37 | 78 | |
5 | ![]() | Carlos Delgado | З(Ц) | 35 | 78 | |
1 | ![]() | Amrinder Singh | Вр | 32 | 76 | |
15 | ![]() | Mourtada Fall | З(Ц) | 37 | 77 | |
8 | ![]() | Hugo Boumous | П,АП(Ц) | 29 | 80 | |
18 | ![]() | Jerry Lalrinzuala | З,ДП,П(Л) | 26 | 75 | |
6 | ![]() | Rohit Kumar | ДП,П(Ц) | 28 | 70 | |
25 | ![]() | Rahim Ali | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 25 | 75 | |
28 | ![]() | Saviour Gama | З,ДП,П(Л) | 28 | 73 | |
3 | ![]() | Narender Gahlot | З(ДЛЦ) | 24 | 72 | |
7 | ![]() | Lalthathanga Puitea | ДП,П(Ц) | 27 | 75 | |
77 | ![]() | Rahul K P | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 25 | 75 | |
11 | ![]() | ДП(Ц),П(ДЦ) | 29 | 74 | ||
24 | ![]() | Moirangthem Thoiba | З,ДП,П(Ц) | 22 | 73 | |
17 | ![]() | Jerry Mawihmingthanga | П(ДЛ),АП(ДЛЦ) | 28 | 75 | |
19 | ![]() | Isak Vanlalruatfela | П,АП(ДЛ) | 24 | 76 | |
23 | ![]() | Anuj Kumar | Вр | 27 | 65 | |
33 | ![]() | Subham Bhattacharya | Вр | 18 | 60 | |
45 | ![]() | Tankadhar Bag | З(ДЦ) | 21 | 63 | |
30 | ![]() | З(ДЛЦ) | 18 | 63 | ||
39 | ![]() | Narendra Naik | ДП,П(Ц) | 20 | 60 | |
0 | ![]() | Jeremy Zohminghlua | З,ДП,П(Л) | 20 | 63 | |
29 | ![]() | Ashangbam Aphaoba Singh | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 21 | 63 |
липсва
Собственик | |
Не съществуват членове за този тип. |
Председател | |
Не съществуват членове за този тип. |
Coach | |
Не съществуват членове за този тип. |
Физио | |
Не съществуват членове за този тип. |
Скаут | |
Не съществуват членове за този тип. |
League History | |
липсва |
League History | |
липсва |
Cup History | |
липсва |
Клубни съперници | |
липсва |