прякор: The Pigeons. The Boys in Blue. NYCFC.
Medium Name: New York
Short Name: NYC
Година на откриване: 2013
Стадион: Yankee Stadium (33,444)
Лига: Major League Soccer
Местоположение: New York
Държава: Съединени Щати
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Maxi Moralez | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 38 | 80 | |
13 | ![]() | Thiago Martins | З(Ц) | 30 | 83 | |
17 | ![]() | Hannes Wolf | АП(ДЛЦ) | 25 | 85 | |
5 | ![]() | Birk Risa | З(ЛЦ),ДП(Л) | 27 | 83 | |
30 | ![]() | Tomás Romero | Вр | 24 | 75 | |
55 | ![]() | Keaton Parks | ДП,П(Ц) | 27 | 83 | |
18 | ![]() | Greg Ranjitsingh | Вр | 31 | 73 | |
12 | ![]() | Strahinja Tanasijević | З(ДЦ) | 27 | 78 | |
8 | ![]() | Andrés Perea | ДП,П,АП(Ц) | 24 | 80 | |
49 | ![]() | Matt Freese | Вр | 26 | 80 | |
80 | ![]() | Justin Haak | З,ДП,П(Ц) | 23 | 78 | |
24 | ![]() | Tayvon Gray | З(ДЦ),ДП,П(Д) | 22 | 80 | |
16 | ![]() | Alonso Martínez | АП(Д),Н(ДЦ) | 26 | 83 | |
35 | ![]() | Mitja Ilenič | З,ДП,П(Д) | 20 | 80 | |
11 | ![]() | Julián Fernández | АП,Н(ДЛ) | 21 | 81 | |
22 | ![]() | Kevin O'Toole | З,ДП,П,АП(Л) | 26 | 80 | |
9 | ![]() | Monsef Bakrar | Н(Ц) | 24 | 80 | |
26 | ![]() | Agustín Ojeda | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 20 | 78 | |
29 | ![]() | Máximo Carrizo | П,АП(ДЦ) | 17 | 70 | |
32 | ![]() | Jonathan Shore | ДП,П(Ц) | 17 | 70 | |
38 | ![]() | Drew Baiera | З,ДП,П(Д) | 18 | 70 | |
36 | ![]() | Zidane Yañez | Н(Ц) | 17 | 65 | |
44 | ![]() | Alex Rando | Вр | 23 | 67 | |
88 | ![]() | Malachi Jones | АП,Н(ДЛ) | 21 | 73 | |
47 | ![]() | Jacob Arroyave | ДП,П,АП(Ц) | 17 | 65 | |
33 | ![]() | Prince Amponsah | З(Ц) | 21 | 65 | |
23 | ![]() | Max Murray | З(Ц) | 22 | 65 | |
2 | ![]() | Nico Cavallo | З(Ц) | 23 | 65 |
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | З,ДП(Ц) | 24 | 83 | ||
43 | ![]() | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 22 | 83 | ||
0 | ![]() | АП,Н(ДЛЦ) | 19 | 78 | ||
2 | ![]() | З(Ц) | 24 | 70 | ||
47 | ![]() | З(Ц) | 19 | 65 | ||
74 | ![]() | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 21 | 65 | ||
42 | ![]() | ДП,П(Ц) | 22 | 65 | ||
71 | ![]() | ДП,П(Ц) | 16 | 65 |
Собственик | |
Не съществуват членове за този тип. |
Председател | |
Не съществуват членове за този тип. |
Coach | |
Не съществуват членове за този тип. |
Физио | |
Не съществуват членове за този тип. |
Скаут | |
Не съществуват членове за този тип. |
League History | Titles | |
![]() | Major League Soccer | 1 |
Cup History | Titles | |
![]() | Campeones Cup | 1 |
Cup History | ||
![]() | Campeones Cup | 2022 |
Клубни съперници | |
![]() | New York RB |
![]() | New York Cosmos |
![]() | Philadelphia Union |