прякор: Неизвестен
Medium Name: Forres
Short Name: FOR
Година на откриване: 1884
Стадион: Mosset Park (1,400)
Лига: Highland League
Местоположение: Forres
Държава: Шотландия
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Calum Howarth | З(Ц) | 28 | 65 | |
26 | ![]() | Cameron Ferguson | Н(Ц) | 22 | 60 | |
6 | ![]() | Jack Walker | З(Ц) | 19 | 60 | |
11 | ![]() | Matt Jamieson | АП,Н(Л) | 21 | 62 |
липсва
Собственик | |
Не съществуват членове за този тип. |
Председател | |
Не съществуват членове за този тип. |
Coach | |
Не съществуват членове за този тип. |
Физио | |
Не съществуват членове за този тип. |
Скаут | |
Не съществуват членове за този тип. |
League History | Titles | |
![]() | Highland League | 2 |
Cup History | Titles | |
![]() | Highland League Cup | 7 |
Cup History | ||
![]() | Highland League Cup | 2010 |
![]() | Highland League Cup | 2002 |
![]() | Highland League Cup | 2001 |
![]() | Highland League Cup | 1999 |
![]() | Highland League Cup | 1985 |
![]() | Highland League Cup | 1955 |
![]() | Highland League Cup | 1947 |
Клубни съперници | |
![]() | Nairn County |