прякор: Неизвестен
Medium Name: Неизвестен
Short Name: RIS
Година на откриване: 1940
Стадион: Haberfeld (6,000)
Лига: Liga Leumit
Местоположение: Rishon LeZion
Държава: Израел
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Sacha Petshi | ДП,П(Ц) | 32 | 78 | |
5 | ![]() | Djimy Alexis | З(ДЦ),ДП(Ц) | 27 | 76 | |
17 | ![]() | Innocent Kingsley | АП,Н(ДЛ) | 22 | 65 | |
77 | ![]() | Amir Berkovich | АП,Н(ДЛЦ) | 24 | 74 | |
12 | ![]() | Bar Netanel | З,ДП(Л) | 24 | 72 | |
27 | ![]() | Benny Tridovski | З,ДП,П(Л) | 27 | 74 | |
26 | ![]() | Yorai Maliach | З,ДП(Д) | 27 | 72 | |
0 | ![]() | Yoav Tomer | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 27 | 74 | |
29 | ![]() | П(Ц) | 22 | 70 | ||
40 | ![]() | Gift Mphande | З(Ц) | 21 | 73 |
липсва
Собственик | |
Не съществуват членове за този тип. |
Председател | |
Не съществуват членове за този тип. |
Coach | |
Не съществуват членове за този тип. |
Физио | |
Не съществуват членове за този тип. |
Скаут | |
Не съществуват членове за този тип. |
League History | |
липсва |
League History | |
липсва |
Cup History | |
липсва |
Клубни съперници | |
липсва |