прякор: Fradi. zöldek.
Medium Name: Ferencváros
Short Name: FTC
Година на откриване: 1899
Стадион: Stadium Puskás Ferenc (68,976)
Лига: NB I
Местоположение: Budapest
Държава: Унгария
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Aleksandar Pešić | Н(Ц) | 32 | 82 | |
89 | ![]() | Dávid Gróf | Вр | 35 | 78 | |
90 | ![]() | Dénes Dibusz | Вр | 34 | 84 | |
99 | ![]() | Cristian Ramírez | З,ДП,П(Л) | 30 | 86 | |
93 | ![]() | Virgil Misidjan | АП,Н(ДЛ) | 31 | 83 | |
29 | ![]() | Gergõ Szécsi | Вр | 36 | 76 | |
5 | ![]() | ДП,П,АП(Ц) | 30 | 83 | ||
27 | ![]() | Ibrahim Cissé | З(ДЛЦ) | 28 | 83 | |
17 | ![]() | Eldar Ćivić | З,ДП,П,АП(Л) | 28 | 83 | |
3 | ![]() | Stefan Gartenmann | З(ДЦ) | 28 | 80 | |
88 | ![]() | Philippe Rommens | ДП,П,АП(Ц) | 27 | 84 | |
19 | ![]() | Barnabás Varga | Н(Ц) | 30 | 84 | |
80 | ![]() | Habib Maiga | ДП,П(Ц) | 29 | 84 | |
16 | ![]() | Kristoffer Zachariassen | П,АП(ДЛЦ) | 30 | 84 | |
44 | ![]() | Ismaïl Aaneba | З(ДЦ) | 25 | 80 | |
20 | ![]() | Adama Traoré | АП,Н(ДЛ) | 29 | 83 | |
24 | ![]() | Tosin Kehinde | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 26 | 80 | |
11 | ![]() | Matheus Saldanha | Н(Ц) | 25 | 85 | |
66 | ![]() | Júlio Romão | ДП,П(Ц) | 27 | 80 | |
32 | ![]() | Aleksandar Cirkovic | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 82 | |
15 | ![]() | Mohammed Abu Fani | ДП,П,АП(Ц) | 26 | 85 | |
34 | ![]() | Raul Gustavo | З(Ц) | 25 | 84 | |
75 | ![]() | Lenny Joseph | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 24 | 81 | |
7 | ![]() | Mohamed Ali Ben Romdhane | ДП,П,АП(Ц) | 25 | 84 | |
23 | ![]() | Lóránd Pászka | З,ДП,П,АП(Л) | 29 | 77 | |
25 | ![]() | Cebrail Makreckis | З,ДП,П(Д),АП(ДЛЦ) | 24 | 81 | |
70 | ![]() | Isaac Pappoe | П(Ц) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Ádám Bagi | АП(Д),Н(ДЦ) | 18 | 64 | |
54 | ![]() | Norbert Kaján | П,АП(Ц) | 20 | 62 | |
1 | ![]() | Ádám Varga | Вр | 26 | 78 | |
22 | ![]() | Gábor Szalai | З,ДП(Ц) | 24 | 78 | |
64 | ![]() | Alex Tóth | ДП,П(Ц) | 19 | 73 | |
0 | ![]() | Dániel Radnóti | Вр | 18 | 63 |
липсва
Собственик | |
Не съществуват членове за този тип. |
Председател | |
Не съществуват членове за този тип. |
Coach | |
Не съществуват членове за този тип. |
Физио | |
Не съществуват членове за този тип. |
Скаут | |
Не съществуват членове за този тип. |
League History | Titles | |
![]() | NB I | 25 |
Cup History | Titles | |
![]() | Ligakupa | 1 |
![]() | Magyar Kupa | 20 |
Cup History | ||
![]() | Ligakupa | 2013 |
![]() | Magyar Kupa | 2004 |
![]() | Magyar Kupa | 2003 |
![]() | Magyar Kupa | 1995 |
![]() | Magyar Kupa | 1994 |
![]() | Magyar Kupa | 1993 |
![]() | Magyar Kupa | 1991 |
![]() | Magyar Kupa | 1978 |
![]() | Magyar Kupa | 1976 |
![]() | Magyar Kupa | 1974 |
![]() | Magyar Kupa | 1972 |
![]() | Magyar Kupa | 1958 |
![]() | Magyar Kupa | 1944 |
![]() | Magyar Kupa | 1943 |
![]() | Magyar Kupa | 1942 |
![]() | Magyar Kupa | 1935 |
![]() | Magyar Kupa | 1933 |
![]() | Magyar Kupa | 1928 |
![]() | Magyar Kupa | 1927 |
![]() | Magyar Kupa | 1922 |
![]() | Magyar Kupa | 1913 |
Клубни съперници | |
![]() | Újpest FC |
![]() | MTK Budapest |
![]() | Vasas SC |
![]() | Budapest Honvéd |
![]() | Debreceni VSC |