прякор: Leones
Medium Name: Olimpia
Short Name: OLI
Година на откриване: 1912
Стадион: Tiburcio Carias Andino (35,000)
Лига: Liga Nacional
Местоположение: Tegucigalpa
Държава: Хондурас
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Jerry Bengtson | Н(Ц) | 38 | 78 | |
0 | ![]() | Oliver Benítez | З(Ц) | 33 | 78 | |
19 | ![]() | Yustin Arboleda | Н(Ц) | 33 | 76 | |
12 | ![]() | Gabriel Araújo | З,ДП,П(Л) | 33 | 76 | |
22 | ![]() | José Mendoza | Вр | 35 | 73 | |
5 | ![]() | Juan Pablo Montes | З(ЛЦ) | 39 | 74 | |
0 | ![]() | Diego Reyes | АП,Н(Ц) | 35 | 74 | |
0 | ![]() | Brayan Moya | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 29 | 77 | |
29 | ![]() | Alberth Elis | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 29 | 83 | |
33 | ![]() | Michaell Chirinos | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 29 | 77 | |
31 | ![]() | Carlos Sánchez | З,ДП,П(Л) | 34 | 76 | |
17 | ![]() | Jhonatan Paz | З,ДП(Ц) | 29 | 77 | |
1 | ![]() | Edrick Menjívar | Вр | 32 | 78 | |
0 | ![]() | Emanuel Hernández | З(Ц) | 27 | 77 | |
14 | ![]() | Marcos Montiel | З(ДЦ),ДП(Ц) | 29 | 79 | |
23 | ![]() | Jorge Álvarez | З(Д),ДП,П(ДЦ) | 27 | 78 | |
9 | ![]() | Jorge Benguche | АП,Н(Ц) | 28 | 77 | |
0 | ![]() | Diego Duarte | АП(Д),Н(ДЦ) | 23 | 73 | |
8 | ![]() | Edwin Rodríguez | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 25 | 78 | |
2 | ![]() | Maylor Núñez | З,ДП(Д) | 28 | 76 | |
30 | ![]() | Edwin Solano | АП,Н(Л) | 29 | 75 | |
3 | ![]() | Elvin Oliva | З(ДЦ) | 27 | 73 | |
34 | ![]() | Kevin López | П,АП(ДЛ) | 29 | 75 | |
32 | ![]() | Carlos Pineda | ДП,П(Ц) | 27 | 77 | |
10 | ![]() | Yan Maciel | ДП,П,АП(Ц) | 28 | 76 | |
4 | ![]() | José García | З(Ц) | 26 | 76 | |
7 | ![]() | José Pinto | АП,Н(Л) | 27 | 78 | |
0 | ![]() | Alex Güity | Вр | 27 | 73 | |
0 | ![]() | Jack Jean-Baptiste | З,ДП,П(Ц) | 25 | 75 | |
0 | ![]() | Josman Figueroa | З,ДП,П(Л) | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Maynor Arzú | АП(Д),Н(ДЦ) | 21 | 73 | |
16 | ![]() | Julián Martínez | З(Ц) | 21 | 76 | |
20 | ![]() | Axel Maldonado | З,ДП,П(Д) | 23 | 74 | |
15 | ![]() | André Orellana | З(ДЦ) | 23 | 74 | |
70 | ![]() | Dereck Moncada | АП(Д) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Edward Gordon | Н(Ц) | 21 | 70 |
липсва
Собственик | |
Не съществуват членове за този тип. |
Председател | |
Не съществуват членове за този тип. |
Coach | |
Не съществуват членове за този тип. |
Физио | |
Не съществуват членове за този тип. |
Скаут | |
Не съществуват членове за този тип. |
League History | Titles | |
![]() | Liga Nacional | 17 |
Cup History | Titles | |
![]() | CONCACAF Champions League | 2 |
Cup History | ||
![]() | CONCACAF Champions League | 1988 |
![]() | CONCACAF Champions League | 1972 |
Клубни съперници | |
![]() | CD Marathón |
![]() | CD Motagua |