прякор: Неизвестен
Medium Name: Treviso
Short Name: TRE
Година на откриване: 1909
Стадион: Omobono Tenni (9,996)
Лига: Неизвестен
Местоположение: Treviso
Държава: Италия
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Andrea Boron | З,ДП(Л) | 31 | 75 | |
0 | ![]() | Edoardo Sbampato | З(Ц) | 27 | 75 | |
28 | ![]() | Tommaso Farabegoli | З(Ц) | 26 | 72 | |
0 | ![]() | Andrea Bondioli | З(Ц) | 28 | 72 | |
0 | ![]() | Filippo Artioli | З,ДП(Л),П,АП(ЛЦ) | 27 | 67 | |
1 | ![]() | Pablo Mangiaracina | Вр | 19 | 65 | |
90 | ![]() | АП,Н(ДЦ) | 21 | 65 | ||
6 | ![]() | Joel Aubin Vidékon | З(ДЦ),ДП,П(Д) | 23 | 67 |
липсва
Собственик | |
Не съществуват членове за този тип. |
Председател | |
Не съществуват членове за този тип. |
Coach | |
Не съществуват членове за този тип. |
Физио | |
Не съществуват членове за този тип. |
Скаут | |
Не съществуват членове за този тип. |
League History | Titles | |
![]() | Lega Pro 2a | 1 |
![]() | Serie C Girone A | 2 |
![]() | Lega Pro 2b | 1 |
![]() | Serie C Girone B | 1 |
Cup History | Titles | |
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 1 |
Cup History | ||
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 2003 |
Клубни съперници | |
![]() | Calcio Padova |
![]() | LR Vicenza |