прякор: Giallorossi . Lupi .
Medium Name: Roma
Short Name: ROM
Година на откриване: 1927
Стадион: Stadio Olimpico (73,261)
Лига: Serie A
Местоположение: Rome
Държава: Италия
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Mats Hummels | З(Ц) | 36 | 90 | |
92 | ![]() | Stephan el Shaarawy | П,АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 32 | 88 | |
16 | ![]() | Leandro Paredes | ДП,П(Ц) | 30 | 90 | |
21 | ![]() | Paulo Dybala | АП,Н(ДЦ) | 31 | 92 | |
4 | ![]() | Bryan Cristante | З,ДП,П(Ц) | 30 | 90 | |
95 | ![]() | Pierluigi Gollini | Вр | 30 | 87 | |
7 | ![]() | Lorenzo Pellegrini | П(Ц),АП(ЛЦ) | 28 | 91 | |
3 | ![]() | José Angeliño | З(ЛЦ),ДП,П(Л) | 28 | 88 | |
23 | ![]() | Gianluca Mancini | З(Ц) | 28 | 90 | |
11 | ![]() | Artem Dovbyk | Н(Ц) | 27 | 91 | |
99 | ![]() | Mile Svilar | Вр | 25 | 87 | |
25 | ![]() | З(Ц) | 26 | 88 | ||
14 | ![]() | Eldor Shomurodov | Н(Ц) | 29 | 85 | |
5 | ![]() | Evan Ndicka | З(Ц) | 25 | 89 | |
56 | ![]() | П,АП(ДЛ) | 25 | 89 | ||
19 | ![]() | Zeki Celik | З(ДЦ),ДП,П(Д) | 28 | 88 | |
34 | ![]() | Anass Salah-Eddine | З,ДП(Л),П(ЛЦ) | 23 | 82 | |
18 | ![]() | Matías Soulé | АП,Н(ДЦ) | 21 | 87 | |
17 | ![]() | Manu Koné | ДП,П(Ц) | 23 | 89 | |
2 | ![]() | Devyne Rensch | З(ДЛЦ),ДП(ДЛ) | 22 | 86 | |
27 | ![]() | ДП,П(Ц) | 21 | 85 | ||
0 | ![]() | Kevin Zefi | АП,Н(ЛЦ) | 20 | 65 | |
35 | ![]() | Tommaso Baldanzi | АП,Н(ДЦ) | 22 | 85 | |
12 | ![]() | Saud Abdulhamid | З,ДП,П(Д) | 25 | 85 | |
0 | ![]() | Mattia Almaviva | АП,Н(ДЛЦ) | 19 | 65 | |
61 | ![]() | Niccolò Pisilli | П,АП(Ц) | 20 | 80 | |
0 | ![]() | Sergej Levak | ДП,П(Ц) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Mattia Mannini | З,ДП(ДЛ),П(ДЛЦ) | 18 | 65 | |
89 | ![]() | Renato Marin | Вр | 18 | 67 | |
76 | ![]() | Lovro Golič | З(Ц) | 19 | 65 | |
66 | ![]() | Buba Sangaré | З,ДП(Д) | 17 | 70 | |
0 | ![]() | Cristian Cama | З,ДП,П(Л) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Federico Coletta | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 17 | 67 | |
0 | ![]() | Mohamed Seck | З(ДЦ) | 18 | 70 | |
72 | ![]() | Federico Nardin | З(Ц) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Leonardo Graziani | П,АП(Ц) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Atanas Kehayov | Вр | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Giulio Misitano | Н(Ц) | 20 | 70 | |
70 | ![]() | Giorgio de Marzi | Вр | 17 | 65 | |
73 | ![]() | Alessio Marcaccini | Вр | 16 | 65 | |
60 | ![]() | Alessandro Romano | ДП,П(Ц) | 18 | 65 |
липсва
Собственик | |
Не съществуват членове за този тип. |
Председател | |
Не съществуват членове за този тип. |
Coach | |
Не съществуват членове за този тип. |
Физио | |
Не съществуват членове за този тип. |
Скаут | |
Не съществуват членове за този тип. |
League History | Titles | |
![]() | Serie A | 3 |
Cup History | Titles | |
![]() | UEFA Europa Conference League | 1 |
![]() | Coppa Italia | 9 |
![]() | Supercoppa Italiana | 2 |
Cup History | ||
![]() | UEFA Europa Conference League | 2022 |
![]() | Coppa Italia | 2008 |
![]() | Coppa Italia | 2007 |
![]() | Supercoppa Italiana | 2007 |
![]() | Supercoppa Italiana | 2001 |
![]() | Coppa Italia | 1991 |
![]() | Coppa Italia | 1986 |
![]() | Coppa Italia | 1984 |
![]() | Coppa Italia | 1981 |
![]() | Coppa Italia | 1980 |
![]() | Coppa Italia | 1969 |
![]() | Coppa Italia | 1964 |