прякор: The Seagulls. The Albion.
Medium Name: Brighton
Short Name: BHA
Година на откриване: 1901
Стадион: AMEX Stadium (30,750)
Лига: Premier League
Местоположение: Brighton and Hove
Държава: Англия
# | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | James Milner | З(ДЛ),ДП,П(ДЛЦ) | 39 | 87 | |
18 | ![]() | Danny Welbeck | АП,Н(ЛЦ) | 34 | 88 | |
23 | ![]() | Jason Steele | Вр | 34 | 86 | |
5 | ![]() | Lewis Dunk | З(Ц) | 33 | 90 | |
4 | ![]() | Adam Webster | З(Ц) | 30 | 87 | |
34 | ![]() | Joël Veltman | З(ДЦ),ДП,П(Д) | 33 | 88 | |
7 | ![]() | Solly March | П(ДЛ),АП(ДЛЦ) | 30 | 88 | |
30 | ![]() | Pervis Estupiñán | З,ДП,П(Л) | 27 | 90 | |
24 | ![]() | Ferdi Kadioglu | З,ДП,П,АП(ДЛ) | 25 | 90 | |
3 | ![]() | Igor Julio | З(ЛЦ) | 27 | 87 | |
33 | ![]() | Matt O'Riley | ДП,П,АП(Ц) | 24 | 87 | |
2 | ![]() | Tariq Lamptey | З,ДП,П(ДЛ) | 24 | 86 | |
9 | ![]() | João Pedro | АП,Н(ДЛЦ) | 23 | 89 | |
14 | ![]() | Georginio Rutter | АП,Н(ДЦ) | 22 | 87 | |
29 | ![]() | Jan Paul van Hecke | З(Ц) | 24 | 89 | |
1 | ![]() | Bart Verbruggen | Вр | 22 | 88 | |
27 | ![]() | Mats Wieffer | ДП,П(Ц) | 25 | 89 | |
22 | ![]() | Kaoru Mitoma | АП,Н(Л) | 27 | 90 | |
11 | ![]() | Simon Adingra | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 88 | |
39 | ![]() | Carl Rushworth | Вр | 23 | 82 | |
50 | ![]() | Jamie Mullins | П,АП(Ц) | 20 | 67 | |
26 | ![]() | Yasin Ayari | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 21 | 85 | |
0 | ![]() | Eiran Cashin | З(Ц) | 23 | 80 | |
61 | ![]() | Steven Hall | Вр | 20 | 65 | |
20 | ![]() | Carlos Baleba | ДП,П(Ц) | 21 | 87 | |
0 | ![]() | Adrian Mazilu | АП,Н(ДЛ) | 19 | 78 | |
25 | ![]() | Diego Gómez | П(Ц),АП(ЛЦ) | 22 | 83 | |
17 | ![]() | Yankuba Minteh | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 20 | 86 | |
53 | ![]() | Jacob Slater | З(ЛЦ),ДП,П(Л) | 20 | 65 | |
8 | ![]() | Brajan Gruda | АП,Н(ДЦ) | 20 | 85 | |
41 | ![]() | Jack Hinshelwood | З(ДЛ),ДП,П(ДЛЦ) | 19 | 85 | |
0 | ![]() | Casper Nilsson | З,ДП,П(Д) | 21 | 67 | |
38 | ![]() | Killian Cahill | Вр | 21 | 65 | |
52 | ![]() | Josh Duffus | АП,Н(ДЛЦ) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Josh Robertson | ДП,П,АП(Ц) | 19 | 67 | |
65 | ![]() | Noel Atom | З(Ц) | 20 | 70 | |
72 | ![]() | Harry Howell | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 16 | 65 |
Собственик | |
Не съществуват членове за този тип. |
Председател | |
Не съществуват членове за този тип. |
Coach | |
Не съществуват членове за този тип. |
Физио | |
Не съществуват членове за този тип. |
Скаут | |
Не съществуват членове за този тип. |
League History | Titles | |
![]() | Football League One | 2 |
![]() | Football League Two | 2 |
Cup History | Titles | |
![]() | FA Community Shield | 1 |
Cup History | ||
![]() | FA Community Shield | 1910 |
Клубни съперници | |
![]() | Crystal Palace |
![]() | AFC Bournemouth |