Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|
Tapuwa Kapini | Вр | 40 | 72 | |
Elvis Chipezeze | Вр | 34 | 72 | |
Washington Arubi | Вр | 39 | 78 | |
Munashe Garananga | З(Ц) | 24 | 78 | |
Erick Chipeta | З(Ц) | 34 | 78 | |
Teenage Hadebe | З(Ц) | 29 | 82 | |
Ronald Pfumbidzai | З(ЛЦ),ДП(Л) | 30 | 78 | |
Brendan Galloway | З(ЛЦ),ДП(Ц) | 28 | 78 | |
Onismor Bhasera | З,ДП,П(Л) | 38 | 78 | |
Jordan Zemura | З,ДП,П(Л) | 25 | 85 | |
Divine Lunga | З(ЛЦ),ДП,П(Л) | 29 | 77 | |
Andy Rinomhota | ДП,П(Ц) | 27 | 81 | |
Butholezwe Ncube | ДП,П(Ц) | 32 | 78 | |
Marvelous Nakamba | ДП,П(Ц) | 31 | 83 | |
Denver Mukamba | ДП,П(Ц) | 32 | 75 | |
Tendayi Darikwa | З,ДП,П(ДЛ) | 33 | 79 | |
Marshall Munetsi | ДП,П,АП(Ц) | 28 | 87 | |
Tawanda Macheke | Н(Ц) | 28 | 76 | |
Nyasha Mushekwi | Н(Ц) | 37 | 80 | |
Knox Mutizwa | АП,Н(Ц) | 31 | 79 | |
Lucky Mkosana | Н(ЛЦ) | 37 | 76 | |
Tino Kadewere | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 29 | 86 | |
Terrence Dzvukamanja | АП,Н(ДЛЦ) | 30 | 78 | |
Knowledge Musona | АП,Н(ДЛЦ) | 34 | 82 | |
Khama Billiat | АП,Н(ДЛЦ) | 34 | 77 |
Cup History | |
липсва |