Играч | Пост | Възраст | Оцк | |
---|---|---|---|---|
Macarthur Arakaza | Вр | 29 | 64 | |
Mattéo Nkurunziza | Вр | 20 | 65 | |
Frédéric Nsabiyumva | З(Ц) | 29 | 78 | |
Pierre Kwizera | З(Ц) | 33 | 63 | |
Eric Ndizeye | З(Ц) | 25 | 67 | |
Claus Niyukuri | З(ЛЦ) | 24 | 75 | |
Marco Weymans | З,ДП,П(Л) | 27 | 76 | |
Gaël Bigirimana | ДП,П(Ц) | 31 | 75 | |
Trésor Mossi | ДП,П(Ц) | 23 | 67 | |
Jospin Nshimirimana | ДП,П(Ц) | 23 | 75 | |
Christophe Nduwarugira | З(Л),ДП,П(Ц) | 30 | 77 | |
Youssouf Ndayishimiye | З,ДП,П(Ц) | 26 | 88 | |
Parfait Bizoza | З,ДП,П(Ц) | 25 | 76 | |
Jordi Liongola | П(Д),АП(ДЛ) | 24 | 74 | |
Bonfils Caleb Bimenyimana | Н(Ц) | 27 | 76 | |
Abdul Razak Fiston | Н(Ц) | 31 | 75 | |
Valentin Delanys | Н(Ц) | 31 | 73 | |
Mohamed Amissi | АП,Н(ДЛ) | 24 | 74 | |
Pacifique Niyongabire | АП,Н(ДЛ) | 24 | 74 | |
Saido Berahino | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 31 | 77 | |
Bienvenue Kanakimana | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 25 | 75 | |
Elvis Kamsoba | АП,Н(ДЛЦ) | 28 | 78 | |
Saidi Ntibazonkiza | АП,Н(ДЛЦ) | 37 | 74 |
Cup History | |
липсва |